Χώρες και περιοχές [a] | Θήκες [b] | Θάνατοι [c] | Ανακ. [ρε] | Αναφ. | |
---|---|---|---|---|---|
235 | 2404325 | 165238 | 624798 | [2] | |
Ηνωμένες Πολιτείες [ε] | 770,564 | 41,114 | 70,799 | [12] | |
Ισπανία [στ] | 198,674 | 21,238 | 77.357 | [15] | |
Ιταλία [g] | 178.972 | 23.660 | 47,055 | [18] | |
Γερμανία [h] | 145,184 | 4,586 | 83,438 | [19] [20] | |
Ηνωμένο Βασίλειο [i] | 120,067 | 16.060 | - | [23] | |
Γαλλία [j] | 112,606 | 19,718 | 36.578 | [25] | |
Τουρκία | 86,306 | 2.017 | 11,976 | [26] | |
Κίνα [k] | 82,747 | 4.632 | 77,084 | [27] | |
Ιράν [l] | 82,211 | 5,118 | 57.023 | [33] | |
Ρωσία [μ] | 42.853 | 361 | 3.291 | [34] | |
Βραζιλία | 38,654 | 2.462 | 14.026 | [35] [36] | |
Βέλγιο [n] | 38,496 | 5.683 | 8,757 | [39] | |
Καναδάς | 35,056 | 1.587 | 11,843 | [40] | |
Ολλανδία [o] | 32.655 | 3.684 | - | [42] | |
Ελβετία [p] | 27,469 | 1.393 | 17.800 | [45] | |
Πορτογαλία | 20,206 | 714 | 610 | [46] | |
Ινδία | 17.265 | 543 | 2.547 | [47] | |
Περού | 15,628 | 400 | 6.811 | [48] [49] | |
Ιρλανδία | 15.251 | 610 | - | [50] | |
Αυστρία | 14,710 | 452 | 10,501 | [51] [52] | |
Σουηδία [q] | 14.385 | 1.540 | 550 | [53] | |
Ισραήλ [r] | 13,491 | 172 | 3.754 | [54] | |
Ιαπωνία [s] [t] | 10,807 | 238 | 1.069 | [57] [58] | |
Νότια Κορέα | 10.674 | 236 | 8,114 | [59] | |
Χιλή [u] | 10,088 | 133 | 4.338 | [64] | |
Εκουαδόρ | 9,468 | 474 | 1.061 | [65] [66] | |
Σαουδική Αραβία | 9,362 | 97 | 1,398 | [67] | |
Πολωνία | 9,287 | 360 | 1.040 | [35] [68] | |
Ρουμανία | 8,746 | 434 | 1.892 | [69] | |
Πακιστάν | 8,418 | 176 | 1.970 | [70] | |
Μεξικό | 8,261 | 686 | 2.627 | [71] [72] | |
Σιγκαπούρη | 8,014 | 11 | 768 | [73] [74] | |
Δανία [v] | 7,384 | 355 | 4,141 | [77] | |
Νορβηγία [w] | 7,078 | 165 | - | [78] | |
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα | 6,781 | 41 | 1.286 | [81] | |
Τσεχική Δημοκρατία | 6.746 | 186 | 1,298 | [82] | |
Αυστραλία [x] | 6,619 | 71 | 4.258 | [83] | |
Ινδονησία | 6,575 | 582 | 686 | [84] | |
Σερβία [y] | 6,318 | 122 | 753 | [85] | |
Φιλιππίνες | 6,259 | 409 | 572 | [86] | |
Ουκρανία [z] | 5.449 | 141 | 347 | [87] | |
Κατάρ | 5.488 | 8 | 518 | [88] | |
Μαλαισία | 5.389 | 89 | 3.197 | [89] | |
Λευκορωσία [aa] | 4.779 | 47 | 494 | [90] | |
Δομινικανή Δημοκρατία | 4.680 | 226 | 363 | [91] | |
Παναμάς | 4.467 | 126 | 165 | [92] | |
Κολομβία | 3.792 | 179 | 711 | [93] | |
Φινλανδία [αβ] | 3.783 | 94 | 1.700 | [96] | |
Λουξεμβούργο | 3,550 | 73 | 627 | [98] | |
Νότια Αφρική | 3.158 | 54 | 903 | [99] | |
Αίγυπτος [ac] | 3.144 | 239 | 732 | [100] | |
Αργεντινή [διαφήμιση] | 2.930 | 134 | 708 | [102] | |
Μαρόκο [ae] | 2.855 | 141 | 327 | [104] | |
Ταϊλάνδη | 2.792 | 47 | 1.999 | [105] | |
Αλγερία | 2.629 | 375 | 1047 | [106] | |
Μολδαβία [af] | 2.472 | 67 | 457 | [107] | |
Μπαγκλαντές | 2.456 | 91 | 75 | [108] | |
Ελλάδα | 2.235 | 113 | 269 | [109] [110] | |
Ουγγαρία | 1.916 | 172 | 250 | [111] | |
Κουβέιτ | 1.915 | 7 | 305 | [112] [113] | |
Μπαχρέιν | 1,881 | 7 | 762 | [114] | |
Κροατία | 1.871 | 47 | 709 | [115] | |
Ισλανδία | 1,771 | 9 | 1.328 | [116] | |
Καζακστάν | 1,676 | 17 | 401 | [117] | |
Ουζμπεκιστάν | 1.565 | 5 | 225 | [118] | |
Ιράκ | 1.539 | 82 | 1,009 | [119] | |
Εσθονία | 1.528 | 40 | 164 | [120] | |
Αζερμπαϊτζάν [ag] | 1,398 | 19 | 712 | [121] | |
Σλοβενία | 1.330 | 74 | 192 | [122] [123] | |
Λιθουανία | 1,298 | 33 | 242 | [124] | |
Αρμενία | 1.291 | 20 | 545 | [125] | |
Βοσνία & Ερζεγοβίνη | 1.285 | 48 | 347 | [126] [127] | |
Ομάν | 1.266 | 6 | 233 | [128] | |
Πουέρτο Ρίκο | 1,213 | 62 | - | [129] | |
Βόρεια Μακεδονία | 1.207 | 51 | 178 | [130] [131] | |
Σλοβακία | 1.161 | 12 | 229 | [132] | |
Νέα Ζηλανδία | 1,105 | 12 | 974 | [133] | |
Γκάνα | 1.042 | 9 | 99 | [134] | |
Κούβα [αχ] | 1.035 | 34 | 255 | [135] | |
Χονγκ Κονγκ | 1.026 | 4 | 602 | [136] | |
Καμερούν | 1.017 | 42 | 305 | [137] | |
Αφγανιστάν | 993 | 32 | 131 | [138] | |
Βουλγαρία | 915 | 43 | 167 | [139] | |
Τυνησία | 879 | 38 | 43 | [140] [141] | |
Ακτή Ελεφαντοστού | 847 | 9 | 260 | [142] [143] | |
Τζιμπουτί | 846 | 2 | 102 | [144] | |
Κύπρος [ai] | 767 | 12 | 79 | [145] | |
Λετονία | 727 | 5 | 88 | [35] [146] | |
Ανδόρα | 713 | 36 | 235 | [147] | |
Λίβανος | 673 | 21 | 99 | [148] | |
Κόστα Ρίκα | 660 | 5 | 112 | [149] | |
Νίγηρας | 648 | 20 | 117 | [150] | |
Νιγηρία | 627 | 21 | 170 | [151] | |
Γκινέα | 579 | 5 | 87 | [152] | |
Μπουρκίνα Φάσο | 576 | 36 | 338 | [153] | |
Βολιβία | 564 | 33 | 31 | [154] | |
Αλβανία | 562 | 26 | 314 | [155] | |
Κιργιζιστάν | 554 | 5 | 133 | [156] | |
Ουρουγουάη [aj] | 528 | 10 | 298 | [157] | |
Κοσσυφοπέδιο | 510 | 12 | 93 | [158] | |
Ονδούρα | 477 | 46 | 25 | [159] | |
Σαν Μαρίνο | 461 | 39 | 60 | [160] | |
Παλαιστίνη | 437 | 3 | 72 | [161] | |
Μάλτα | 427 | 3 | 118 | [162] [163] | |
Ταϊβάν [ak] | 422 | 6 | 203 | [165] [166] | |
Ιορδανία | 417 | 7 | 276 | [167] | |
Ρεϋνιόν [al] | 408 | 0 | 237 | [168] | |
Γεωργία [am] | 394 | 4 | 86 | [169] | |
Σενεγάλη | 367 | 3 | 220 | [170] | |
Μαυρίκιος | 328 | 9 | 208 | [171] | |
DR Κονγκό | 327 | 25 | 26 | [172] | |
Μαυροβούνιο | 311 | 5 | 55 | [173] | |
Νήσος του Μαν [an] | 298 | 6 | 193 | [174] | |
Μαγιότ | 271 | 4 | 117 | [175] | |
Σρι Λάνκα | 271 | 7 | 96 | [176] | |
Κενύα | 270 | 14 | 67 | [177] | |
Βιετνάμ | 268 | 0 | 207 | [178] | |
Γουατεμάλα | 257 | 7 | 21 | [179] | |
Βενεζουέλα | 256 | 9 | 117 | [180] | |
Φανέλα | 245 | 12 | - | [181] | |
Γκέρνσεϊ | 239 | 9 | 87 | [182] | |
Μάλι | 224 | 14 | 42 | [183] | |
Παραγουάη | 206 | 8 | 41 | [184] [185] | |
Ελ Σαλβαδόρ | 201 | 7 | 44 | [186] | |
Νήσοι Φερόες | 185 | 0 | 176 | [187] | |
Ιαμαϊκή | 173 | 5 | 27 | [188] [189] | |
Τανζανία | 170 | 7 | 11 | [190] | |
Μαρτινίκα | 163 | 12 | 73 | [191] | |
Γουαδελούπη | 148 | 8 | 73 | [192] | |
Ρουάντα | 147 | 0 | 76 | [193] [194] | |
Δημοκρατία του Κονγκό | 143 | 6 | 11 | [195] | |
Μπρουνέι | 138 | 1 | 115 | [196] [197] | |
Γκουάμ [ao] | 136 | 5 | 97 | [12] [198] | |
Σομαλία [ap] | 135 | 7 | 2 | [199] | |
Γιβραλτάρ | 132 | 0 | 120 | [200] | |
Καμπότζη | 122 | 0 | 107 | [201] | |
Μαδαγασκάρη | 121 | 0 | 39 | [202] | |
Τρινιντάντ & Τομπάγκο | 114 | 8 | 21 | [203] | |
Μιανμάρ | 111 | 7 | 5 | [204] | |
Γκαμπόν | 109 | 1 | 7 | [205] | |
Αιθιοπία | 108 | 3 | 16 | [206] | |
Βόρεια Κύπρος [aq] | 108 | 3 | 52 | [207] | |
Αρούμπα | 97 | 2 | 49 | [208] | |
Γαλλική Γουιάνα [ar] | 97 | 0 | 69 | [209] | |
Μονακό | 94 | 3 | 22 | [210] | |
Σουδάν | 92 | 12 | 8 | [211] | |
Λιβερία | 91 | 8 | 7 | [212] | |
Βερμούδα | 86 | 5 | 35 | [213] | |
Να πάω | 84 | 5 | 49 | [214] | |
Λιχτενστάιν | 81 | 1 | 55 | [215] [216] | |
Ισημερινή Γουινέα | 79 | 0 | 4 | [217] | |
Μπαρμπάντος | 75 | 5 | 19 | [218] | |
Σιντ Μάαρτεν | 67 | 9 | 12 | [220] | |
Γουιάνα | 65 | 7 | 9 | [221] | |
Πράσινο Ακρωτήριο | 61 | 1 | 1 | [222] | |
Νησιά Καϊμάν | 61 | 1 | 7 | [223] | |
Ζάμπια | 61 | 3 | 33 | [224] | |
Μπαχάμες | 60 | 9 | 11 | [225] | |
Γαλλική Πολυνησία | 55 | 0 | 19 | [226] | |
Ουγκάντα | 55 | 0 | 20 | [227] [228] | |
Παρθένοι Νήσοι των ΗΠΑ | 53 | 3 | 48 | [229] | |
Μαλδίβες | 52 | 0 | 16 | [230] | |
Λιβύη | 51 | 1 | 11 | [231] | |
Γουινέα-Μπισάου | 50 | 0 | 3 | [232] | |
Αΐτη | 47 | 3 | 0 | [233] | |
Μακάο | 45 | 0 | 17 | [234] | |
Ερυθραία | 39 | 0 | 3 | [235] | |
Μοζαμβίκη | 39 | 0 | 4 | [236] | |
Συρία | 39 | 3 | 5 | [237] | |
Άγιος Μάρτιν | 37 | 2 | 19 | [238] | |
Ντόνετσκ PR [ως] | 36 | 0 | 2 | [239] | |
Μπενίν | 35 | 1 | 18 | [240] | |
Σιέρρα Λεόνε | 35 | 0 | 6 | [241] | |
Τσαντ | 33 | 0 | 8 | [242] | |
Μογγολία | 32 | 0 | 7 | [243] | |
Νεπάλ | 31 | 0 | 3 | [244] | |
Ζιμπάμπουε | 25 | 3 | 2 | [245] | |
Αγκόλα | 24 | 2 | 6 | [246] | |
Αντίγκουα και Μπαρμπούντα | 23 | 3 | 0 | [247] | |
Eswatini | 22 | 1 | 8 | [248] | |
Ανατολικό Τιμόρ | 22 | 0 | 1 | [249] | |
PR Luhansk [ως] | 21 | 0 | 1 | [250] | |
Μποτσουάνα | 20 | 1 | 0 | [251] | |
Λάος | 19 | 0 | 2 | [252] | |
Μπελίζ | 18 | 2 | 0 | [253] | |
Φίτζι | 18 | 0 | 3 | [254] [255] | |
Νέα Καληδονία | 18 | 0 | 14 | [256] | |
Μαλάουι | 17 | 2 | 3 | [257] | |
Ντομίνικα | 16 | 0 | 8 | [258] | |
Ναμίμπια | 16 | 0 | 6 | [259] [260] | |
Αγία Λουκία | 15 | 0 | 0 | [261] | |
Κουράσω | 14 | 1 | 11 | [262] | |
Γρενάδα | 14 | 0 | 0 | [263] | |
Βορεια Νησια Μαριανα | 14 | 2 | 9 | [264] | |
Άγιος Χριστόφορος & Νέβις | 14 | 0 | 0 | [265] | |
Δημοκρατία Κεντρικής Αφρικής | 12 | 0 | 4 | [266] | |
Άγιος Βικέντιος [στο] | 12 | 0 | 1 | [267] | |
Νήσοι Φώκλαντ | 11 | 0 | 2 | [268] | |
Γροιλανδία | 11 | 0 | 11 | [269] | |
Μοντσερράτ | 11 | 0 | 2 | [270] | |
Σεϋχέλλες | 11 | 0 | 5 | [271] | |
Νησιά Τερκς και Κάικος | 11 | 1 | 0 | [272] | |
Γκάμπια | 10 | 1 | 2 | [273] | |
Νικαράγουα | 10 | 2 | 6 | [35] [274] | |
Σουρινάμ | 10 | 1 | 6 | [275] | |
Η πόλη του Βατικανού | 8 | 0 | 2 | [276] | |
Artsakh [au] | 7 | 0 | 0 | [277] | |
Μαυριτανία | 7 | 1 | 2 | [278] | |
Παπούα Νέα Γουινέα | 7 | 0 | 0 | [279] | |
Άγιος Μπαρτελέμι | 6 | 0 | 1 | [238] | |
Μπουτάν | 5 | 0 | 2 | [280] | |
Μπουρούντι | 5 | 1 | 0 | [281] | |
Σομαλιλάνδη | 5 | 0 | 0 | [282] | |
Βρετανικές Παρθένοι Νήσοι | 4 | 1 | 2 | [283] [284] | |
Σάο Τομέ & Πρίνσιπε | 4 | 0 | 0 | [285] | |
Νότιο Σουδάν | 4 | 0 | 0 | [286] | |
Αμπχαζία | 3 | 0 | 0 | [287] | |
Ανγκουίλα | 3 | 0 | 1 | [288] | |
Σάμπα | 2 | 0 | 0 | [289] | |
Άγιος Ευστάτιος | 2 | 0 | 0 | [290] [291] | |
Μποναίρ | 1 | 0 | 0 | [292] | |
Κόλπος του Γκουαντάναμο [av] | 1 | 0 | - | [293] | |
Άγιος Πιέρ & Μικελόν | 1 | 0 | 0 | [294] | |
Γέμενη | 1 | 0 | 0 | [295] | |
Διεθνείς μεταφορές | |||||
Τσαρλς ντε Γκωλ [α] | 1081 | 0 | 0 | [296] | |
Διαμάντι πριγκίπισσα [t] | 712 | 14 | 619 | [300] | |
USS Theodore Roosevelt [ao] | 669 | 1 | 0 | [11] [301] | |
Γκρεγκ Μόρτιμερ [aj] | 128 | 0 | - | [302] | |
MS Zaandam [τσεκούρι] | 13 | 4 | - | [305] [306] | |
Κοράλλι Πριγκίπισσα [ay] | 12 | 2 | - | [308] | |
HNLMS Dolfijn [αζ] | 8 | 0 | - | [309] | |
Leopold Ι | 1 | 0 | 0 | [312] | |
Από τις 20 Απριλίου 2020 ( UTC ) · Ιστορικό υποθέσεων: Κίνα , διεθνής | |||||
Σημειώσεις
|
Wikipedia
Αποτελέσματα αναζήτησης
Δευτέρα 20 Απριλίου 2020
Πρότυπο: 2019-20 πανδημικά δεδομένα για κοροϊούς
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Good Vibes Only
Καλό Πάσχα σε διάφορες γλώσσε
Ελληνικά: Καλό Πάσχα Αγγλικά: happy easter Γερμανικά: Frohe Ostern Ιταλικά: Buona Pasqua Γαλλικά: Joyeuses Pâques Ισπανικά: Feliz Pascua Πορ...
-
Σημάδια και συμπτώματα Κύριο άρθρο: Ασθένεια κοροναϊού 2019 Σύμπτωμα % Πυρετός 87,9% Ξηρός βήχας 67,7% Κούραση 38,1% Η παραγωγ...
-
Απάντησε στις ερωτήσεις και συγκέντρωσε το σκορ σου! Στο τέλος θα μάθεις ανάλογα με το σκορ σου σε ποιο κοιτώνα του Hogwarts ανήκεις! (Har...
-
Ελληνικά: Καλό Πάσχα Αγγλικά: happy easter Γερμανικά: Frohe Ostern Ιταλικά: Buona Pasqua Γαλλικά: Joyeuses Pâques Ισπανικά: Feliz Pascua Πορ...
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου