Eurovision Song Contest: Tel Aviv 2019 | ||
Compilation - Διαγωνισμός Τραγουδιού Eurovision | ||
Κυκλοφόρησε | 26 Απριλίου 2019 | |
Μουσικό είδος | Ποπ | |
Διάρκεια |
| |
Δισκογραφική | Universal | |
Δισκογραφικό χρονολόγιο (Διαγωνισμός Τραγουδιού Eurovision) | ||
---|---|---|
Eurovision Song Contest: Lisbon 2018 (2018) | Eurovision Song Contest: Tel Aviv 2019 (2019) |
CD 1 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Tίτλος | Καλλιτέχνης | Διάρκεια | ||||||
1. | "Ktheju Tokës" (Αλβανία) | Jonida Maliqi | 3:05 | ||||||
2. | "Walking Out" (Αρμενία) | Srbuk | 2:56 | ||||||
3. | "Limits" (Αυστρία) | PAENDA | 3:00 | ||||||
4. | "Zero Gravity" (Αυστραλία) | Kate Miller-Heidke | 2:56 | ||||||
5. | "Truth" (Αζερμπαϊτζάν) | Chingiz | 3:04 | ||||||
6. | "Wake Up" (Βέλγιο) | Eliot | 2:59 | ||||||
7. | "Like It" (Λευκορωσία) | Zena | 3:01 | ||||||
8. | "She Got Me" (Ελβετία) | Luca Hänni | 3:00 | ||||||
9. | "Replay" (Κύπρος) | Tamta | 2:52 | ||||||
10. | "Friend of a Friend" (Τσεχία) | Lake Malawi | 2:58 | ||||||
11. | "Sister" (Γερμανία) | S!sters | 2:58 | ||||||
12. | "Love Is Forever" (Δανία) | Leonora | 2:59 | ||||||
13. | "Storm" (Εσθονία) | Victor Crone | 3:03 | ||||||
14. | "La Venda" (Ισπανία) | Miki Núñez | 2:57 | ||||||
15. | "Look Away" (feat. Sebastian Rejman) (Φινλανδία) | Darude | 2:59 | ||||||
16. | "Roi" (Γαλλία) | Bilal Hassani | 2:54 | ||||||
17. | "Bigger Than Us" (Ηνωμένο Βασίλειο) | Michael Rice | 2:56 | ||||||
18. | "Keep on Going" (Γεωργία) | Oto Nemsadze | 3:04 | ||||||
19. | "Better Love" (Ελλάδα) | Katerine Duska | 2:58 | ||||||
20. | "The Dream" (Κροατία) | Roko | 2:59 | ||||||
21. | "Az én apám" (Ουγγαρία) | Joci Papai | 2:58 | ||||||
Συν. διάρκεια:
| 62:36 |
CD 2 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Tίτλος | Καλλιτέχνης | Διάρκεια | ||||||
1. | "22" (Ιρλανδία) | Sarah McTernan | 2:53 | ||||||
2. | "Home" (Ισραήλ) | Kobi Marimi | 2:57 | ||||||
3. | "Hatrið mun sigra" (Ισλανδία) | HATARI | 2:57 | ||||||
4. | "Soldi" (Ιταλία) | Mahmood | 3:06 | ||||||
5. | "Run with the Lions" (Λιθουανία) | Jurij Veklenko | 3:00 | ||||||
6. | "That Night" (Λετονία) | Carousel | 3:02 | ||||||
7. | "Stay" (Μολδαβία) | Anna Odobescu | 3:00 | ||||||
8. | "Heaven" (Μαυροβούνιο) | Dmol | 2:54 | ||||||
9. | "Proud" (Βόρεια Μακεδονία) | Tamara Todevska | 2:55 | ||||||
10. | "Chameleon" (Μάλτα) | Michela Pace | 2:59 | ||||||
11. | "Arcade" (Ολλανδία) | Duncan Laurence | 3:02 | ||||||
12. | "Spirit in the Sky" (Νορβηγία) | KEiiNO | 3:04 | ||||||
13. | "Fire of Love (Pali Sie)" (Πολωνία) | Tulia | 2:45 | ||||||
14. | "Telemóveis" (Πορτογαλία) | Conan Osíris | 3:01 | ||||||
15. | "On a Sunday" (Ρουμανία) | Ester Peony | 3:03 | ||||||
16. | "Kruna" (Σερβία) | Nevena Božović | 3:05 | ||||||
17. | "Scream" (Ρωσία) | Sergey Lazarev | 2:57 | ||||||
18. | "Too Late for Love" (Σουηδία) | John Lundvik | 2:57 | ||||||
19. | "Sebi" (Σλοβενία) | Zala Kralj & Gašper Šantl | 2:59 | ||||||
20. | "Say Na Na Na" (Άγιος Μαρίνος) | Serhat | 3:00 | ||||||
Συν. διάρκεια:
| 59:34 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου