1ος Ημιτελικός
Ο 1ος ημιτελικός διεξήχθη στις 14 Μαΐου 2019 στις 22:00 IDT. Δεκαεπτά χώρες συμμετείχαν στον 1ο Ημιτελικό. Η Γαλλία, η Ισπανία και το Ισραήλ ψήφισαν σε αυτόν τον ημιτελικό. Η Ουκρανία, η οποία είχε κληρωθεί να συμμετάσχει στο δεύτερο μισό του 1ου ημιτελικού, αποχώρησε από τον διαγωνισμό λόγω αμφισβητήσεων σχετικά με τον εθνικό της τελικό. Οι χώρες με επισήμανση προκρίθηκαν στον τελικό.
Σειρά | Χώρα | Καλλιτέχνης | Τραγούδι | Γλώσσα | Θέση | Βαθμοί |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | Κύπρος | Τάμτα | "Replay" | Αγγλικά | 9 | 149 |
02 | Μαυροβούνιο | D mol | "Heaven" | Αγγλικά | 16 | 46 |
03 | Φινλανδία | Darude ft. Sebastian Rejman | "Look Away" | Αγγλικά | 17 | 23 |
04 | Πολωνία | Tulia | "Fire of Love (Pali się)" | Πολωνικά, Αγγλικά | 11 | 120 |
05 | Σλοβενία | Zala Kralj & Gašper Šantl | "Sebi" | Σλοβενικά | 6 | 167 |
06 | Τσεχία | Lake Malawi | "Friend of a Friend" | Αγγλικά | 2 | 242 |
07 | Ουγγαρία | Joci Pápai | "Az én apám" | Ουγγρικά | 12 | 97 |
08 | Λευκορωσία | ZENA | "Like It" | Αγγλικά | 10 | 122 |
09 | Σερβία | Nevena Božović | "Kruna" | Σερβικά[γ] | 7 | 156 |
10 | Βέλγιο | Eliot | "Wake Up" | Αγγλικά | 13 | 70 |
11 | Γεωργία | Oto Nemsadze | "Keep on Going" | Γεωργιανά[δ] | 14 | 62 |
12 | Αυστραλία | Kate Miller-Heidke | "Zero Gravity" | Αγγλικά | 1 | 261 |
13 | Ισλανδία | Hatari | "Hatrið mun sigra" | Ισλανδικά | 3 | 221 |
14 | Εσθονία | Victor Crone | "Storm" | Αγγλικά | 4 | 198 |
15 | Πορτογαλία | Conan Osíris | "Telemóveis" | Πορτογαλικά | 15 | 51 |
16 | Ελλάδα | Κατερίνα Ντούσκα | "Better Love" | Αγγλικά | 5 | 185 |
17 | Άγιος Μαρίνος | Serhat | "Say Na Na Na" | Αγγλικά[ε] | 8 | 150 |
2ος Ημιτελικός
Ο 2ος ημιτελικός θα διεξαχθεί στις 16 Μαΐου 2019 στις 22:00 IDT. Δεκαοκτώ χώρες θα συμμετέχουν στον 2ο Ημιτελικό. Η Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ιταλία θα ψηφίσουν σε αυτόν τον ημιτελικό. Η Ελβετία θα συμμετέχει στον 2ο ημιτελικό μετά από αίτημα του ελβετικού ραδιοτηλεοπτικού σταθμού SRS. Οι χώρες με επισήμανση προκρίθηκαν στον τελικό.
Σειρά[58] | Χώρα[58] | Καλλιτέχνης[58] | Τραγούδι[58] | Γλώσσα | Θέση | Βαθμοί |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | Αρμενία | Srbuk | "Walking Out" | Αγγλικά | 16 | 49 |
02 | Ιρλανδία | Sarah McTernan | "22" | Αγγλικά | 18 | 16 |
03 | Μολδαβία | Anna Odobescu | "Stay" | Αγγλικά | 12 | 85 |
04 | Ελβετία | Luca Hänni | "She Got Me" | Αγγλικά | 4 | 232 |
05 | Λετονία | Carousel | "That Night" | Αγγλικά | 15 | 50 |
06 | Ρουμανία | Ester Peony | "On a Sunday" | Αγγλικά | 13 | 71 |
07 | Δανία | Leonora | "Love Is Forever" | Αγγλικά, Γαλλικά[ζ] | 10 | 94 |
08 | Σουηδία | John Lundvik | "Too Late For Love" | Αγγλικά | 3 | 238 |
09 | Αυστρία | PÆNDA | "Limits" | Αγγλικά | 17 | 21 |
10 | Κροατία | Roko | "The Dream" | Αγγλικά, Κροατικά | 14 | 64 |
11 | Μάλτα | Michela | "Chameleon" | Αγγλικά | 8 | 157 |
12 | Λιθουανία | Jurij Veklenko | "Run With The Lions" | Αγγλικά | 11 | 93 |
13 | Ρωσία | Sergey Lazarev | "Scream" | Αγγλικά | 6 | 217 |
14 | Αλβανία | Jonida Maliqi | "Ktheju tokës" | Αλβανικά | 9 | 96 |
15 | Νορβηγία | KEiiNO | "Spirit In The Sky" | Αγγλικά[η] | 7 | 210 |
16 | Ολλανδία | Duncan Laurence | "Arcade" | Αγγλικά | 1 | 280 |
17 | Βόρεια Μακεδονία | Tamara Todevska | "Proud" | Αγγλικά | 2 | 239 |
18 | Αζερμπαϊτζάν | Chingiz | "Truth" | Αγγλικά | 5 | 224 |
Τελικός
Ο τελικός θα διεξαχθεί στις 18 Μαΐου 2019 στις 22:00 IDT. Είκοσι έξι χώρες θα συμμετέχουν στον τελικό, ενώ θα ψηφίσουν και οι 41 χώρες που συμμετέχουν στον διαγωνισμό.
Eurovision 2019: Η Ολλανδία με τον Duncan Laurence και το τραγούδι «Arcade» των Wouter Hardy, Duncan Laurence και Joel Sjoo και με 492 βαθμούς κέρδισε και κατέκτησε την 1η θέση στον 64ο διαγωνισμό της Eurovision και θα είναι η χώρα που θα φιλοξενήσει τον μουσικό διαγωνισμό τον Μάιο του 2020.
Τη δεύτερη θέση κατέλαβε η Ιταλία με 465 βαθμούς και την τρίτη θέση η Ρωσία με 369 βαθμούς. Η Νορβηγία αν και κέρδισε τους τηλεθεατές με 291 βαθμούς δεν κατάφερε να πλασαριστεί στις πρώτες θέσεις καθώς είχε πολύ χαμηλή βαθμολογία από τις κριτικές επιτροπές.
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου