| Α/Α, Κωδικός Μηχανογραφικού | Σχολή | Πόλη | Βάση (Μόρια) Εισαγωγής | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57, 139 | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΑΠΘ) Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Ειδικό μάθημα: Ιταλικά | Θεσσαλονίκη | 4.016 | ||||||
| 11, 133 | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΑΠΘ) Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Ειδικό μάθημα: Γαλλικά | Θεσσαλονίκη | 5.580 | ||||||
| 45, 183 | ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΚΠΑ) Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας Ειδικό μάθημα: Ισπανικά | Αθήνα | 6.817 | ||||||
| 56, 182 | ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΚΠΑ) Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Ειδικό μάθημα: Ιταλικά | Αθήνα | 6.980 | ||||||
| 98, 107 | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΑΠΘ) Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας | Θεσσαλονίκη | 8.468 | ||||||
| Α/Α, Κωδικός Μηχανογραφικού | Σχολή | Πόλη | Βάση (Μόρια) Εισαγωγής | ||||||
| 78, 1285 | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Μουσειολογίας | Πύργος | 8.547 | ||||||
| 122, 1456 | ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας | Αργοστόλι | 8.645 | ||||||
| 43, 780 | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΑΠΘ) Θεολογίας - Μουσουλμανικών Σπουδών | Θεσσαλονίκη | 8.717 | ||||||
| 41, 101 | ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΚΠΑ) Θεολογίας | Αθήνα | 8.793 | ||||||
| 10, 131 | ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΚΠΑ) Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Ειδικό μάθημα: Γαλλικά | Αθήνα | 8.844 | ||||||
| 105, 354 | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας | Μυτιλήνη | 8.898 | ||||||
| 42, 103 | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΑΠΘ) Θεολογίας | Θεσσαλονίκη | 8.915 | ||||||
| 25, 1551 | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων | Καστοριά | 9.005 | ||||||
| 65, 105 | ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΚΠΑ) Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας | Αθήνα | 9.019 | ||||||
| 72, 181 | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Μεσογειακών Σπουδών | Ρόδος | 9.087 | ||||||
| 97, 1517 | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Παραστατικών και Ψηφιακών Τεχνών | Ναύπλιο | 9.132 | ||||||
| 6, 342 | ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας | Κέρκυρα | 9.279 | ||||||
| 52, 145 | ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Ιστορίας | Κέρκυρα | 9.447 | ||||||
| 14, 186 | ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ (ΔΠΘ) Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών | Κομοτηνή | 9.539 | ||||||
Υπολογίστε τα μόρια σας με τον εύχρηστο υπολογιστή μορίων του AeiTei.gr και δείτε πόσα μόρια περισσότερα ή λιγότερα έχετε από τη Βάση Εισαγωγής κάθε σχολής.
| |||||||||
| Α/Α, Κωδικός Μηχανογραφικού | Σχολή | Πόλη | Βάση (Μόρια) Εισαγωγής | ||||||
| 120, 138 | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών | Ρέθυμνο | 9.688 | ||||||
| 38, 362 | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Θεατρικών Σπουδών | Ναύπλιο | 9.721 | ||||||
| 53, 1284 | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Ιστορίας - Αρχαιολογίας | Αγρίνιο | 9.747 | ||||||
| 116, 122 | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Φιλοσοφίας | Ιωάννινα | 9.798 | ||||||
| 50, 108 | ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ (ΔΠΘ) Ιστορίας και Εθνολογίας | Κομοτηνή | 9.851 | ||||||
| 60, 167 | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας | Μυτιλήνη | 9.932 | ||||||
| 106, 1435 | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Πολιτισμού και Δημιουργικών Μέσων και Βιομηχανιών | Βόλος | 9.972 | ||||||
| 108, 367 | ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Τεχνών Ήχου και Εικόνας | Κέρκυρα | 10.137 | ||||||
| 9, 1609 | ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ (IHU) Βιβλιοθηκονομίας, Αρχειονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης | Θεσσαλονίκη | 10.137 | ||||||
| 54, 104 | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών | Καλαμάτα | 10.182 | ||||||
| 39, 169 | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Θεατρικών Σπουδών | Πάτρα | 10.190 | ||||||
| 123, 1011 | ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΚΠΑ) Ψηφιακών Τεχνών και Κινηματογράφου | Ψαχνά Εύβοιας | 10.225 | ||||||
| 23, 106 | ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ (ΔΠΘ) Ελληνικής Φιλολογίας | Κομοτηνή | 10.289 | ||||||
| 113, 189 | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Φιλολογίας | Καλαμάτα | 10.375 | ||||||
| Α/Α, Κωδικός Μηχανογραφικού | Σχολή | Πόλη | Βάση (Μόρια) Εισαγωγής | ||||||
| 12, 135 | ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΚΠΑ) Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας Ειδικό μάθημα: Γερμανικά | Αθήνα | 10.403 | ||||||
| 119, 102 | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Φιλοσοφίας | Πάτρα | 10.504 | ||||||
| 115, 115 | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Φιλολογίας | Ρέθυμνο | 10.572 | ||||||
| 75, 1248 | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Μουσικών Σπουδών Ειδικά Μαθήματα: Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία, Μουσική Αντίληψη και Γνώση | Άρτα | 10.660 | ||||||
| 49, 116 | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Ιστορίας και Αρχαιολογίας | Ρέθυμνο | 10.737 | ||||||
| 36, 162 | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού | Ρόδος | 10.803 | ||||||
| 102, 351 | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Πολιτικής Επιστήμης | Ρέθυμνο | 11.061 | ||||||
| 7, 668 | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Συστηματών Πληροφόρησης | Αιγάλεω | 11.100 | ||||||
| 70, 348 | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Κοινωνιολογίας | Μυτιλήνη | 11.187 | ||||||
| 35, 160 | ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ (ΔΠΘ) Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία | Αλεξ/πολη | 11.225 | ||||||
| 94, 341 | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών | Φλώρινα | 11.408 | ||||||
| 5, 1241 | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία | Ιωάννινα | 11.438 | ||||||
| 96, 158 | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Παιδαγωγικό Προσχολικής Εκπαίδευσης | Ρέθυμνο | 11.553 | ||||||
| 109, 188 | ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΚΠΑ) Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών | Αθήνα | 11.577 | ||||||
| Α/Α, Κωδικός Μηχανογραφικού | Σχολή | Πόλη | Βάση (Μόρια) Εισαγωγής | ||||||
| 13, 137 | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΑΠΘ) Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας Ειδικό μάθημα: Γερμανικά | Θεσσαλονίκη | 11.602 | ||||||
| 48, 114 | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ιστορίας και Αρχαιολογίας | Ιωάννινα | 11.706 | ||||||
| 121, 677 | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών | Αιγάλεω | 11.724 | ||||||
| 112, 113 | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Φιλολογίας | Ιωάννινα | 11.817 | ||||||
| 67, 1302 | ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ (ΔΠΘ) Κοινωνικής Πολιτικής | Κομοτηνή | 11.854 | ||||||
| 90, 143 | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης | Ρόδος | 11.872 | ||||||
| 59, 187 | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής | Κόρινθος | 11.975 | ||||||
| 51, 173 | ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΚΠΑ) Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης | Αθήνα | 12.036 | ||||||
| 93, 156 | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών | Ιωάννινα | 12.074 | ||||||
| 101, 373 | ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ (ΔΠΘ) Πολιτικής Επιστήμης | Κομοτηνή | 12.372 | ||||||
| 15, 1423 | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Γλωσσικών και Διαπολιτισμικών Σπουδών | Βόλος | 12.535 | ||||||
| 114, 175 | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Φιλολογίας | Πάτρα | 12.599 | ||||||
| 71, 149 | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Κοινωνιολογίας | Ρέθυμνο | 12.602 | ||||||
| 37, 146 | ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΚΠΑ) Θεατρικών Σπουδών | Αθήνα | 12.602 | ||||||
| Α/Α, Κωδικός Μηχανογραφικού | Σχολή | Πόλη | Βάση (Μόρια) Εισαγωγής | ||||||
| 91, 334 | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης | Φλώρινα | 12.647 | ||||||
| 85, 142 | ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ (ΔΠΘ) Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης | Αλεξ/πολη | 12.667 | ||||||
| 34, 136 | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία | Πάτρα | 12.680 | ||||||
| 44, 384 | ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης | Αθήνα | 12.739 | ||||||
| 95, 166 | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Παιδαγωγικό Προσχολικής Εκπαίδευσης | Βόλος | 12.773 | ||||||
| 3, 1610 | ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ (IHU) Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία | Θεσσαλονίκη | 12.792 | ||||||
| 118, 1010 | ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΚΠΑ) Φιλοσοφίας | Αθήνα | 12.831 | ||||||
| 55, 177 | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας | Βόλος | 12.956 | ||||||
| 74, 408 | ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΚΠΑ) Μουσικών Σπουδών Ειδικά μαθήματα: Αρμονία και Έλεγχος Μουσικών Ακουστικών Ικανοτήτων | Αθήνα | 13.020 | ||||||
| 89, 132 | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης | Ρέθυμνο | 13.024 | ||||||
| 103, 411 | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων | Κόρινθος | 13.046 | ||||||
| 77, 407 | ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Μουσικών Σπουδών Ειδικά Μαθήματα: Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία, Μουσική Αντίληψη και Γνώση | Κέρκυρα | 13.120 | ||||||
| 58, 163 | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΑΠΘ) Κινηματογράφου | Θεσσαλονίκη | 13.243 | ||||||
| 66, 159 | ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Κοινωνικής Πολιτικής | Αθήνα | 13.261 | ||||||
| Α/Α, Κωδικός Μηχανογραφικού | Σχολή | Πόλη | Βάση (Μόρια) Εισαγωγής | ||||||
| 117, 120 | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΑΠΘ) Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής | Θεσσαλονίκη | 13.333 | ||||||
| 83, 1007 | ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΚΠΑ) Παιδαγωγικό Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης | Αθήνα | 13.339 | ||||||
| 4, 673 | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία | Ίλιον | 13.372 | ||||||
| 76, 406 | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΑΠΘ) Μουσικών Σπουδών Ειδικά μαθήματα: Αρμονία και Έλεγχος Μουσικών Ακουστικών Ικανοτήτων | Θεσσαλονίκη | 13.578 | ||||||
| 40, 168 | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΑΠΘ) Θεάτρου | Θεσσαλονίκη | 13.635 | ||||||
| 107, 192 | ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΚΠΑ) Ρωσικής Γλώσσας και Φιλολογίας και Σλαβικών Σπουδών – Ρωσικής Γλώσσας και Φιλολογίας | Αθήνα | 13.691 | ||||||
| 88, 130 | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης | Ιωάννινα | 13.812 | ||||||
| 63, 1652 | ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ (ΕΛΜΕΠΑ) Κοινωνικής Εργασίας | Ηράκλειο | 13.920 | ||||||
| 61, 165 | ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Κοινωνικής Ανθρωπολογίας | Αθήνα | 13.937 | ||||||
| 8, 176 | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών | Θεσσαλονίκη | 14.021 | ||||||
| 32, 134 | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΑΠΘ) Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης | Θεσσαλονίκη | 14.079 | ||||||
| 16, 124 | ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Δημόσιας Διοίκησης | Αθήνα | 14.296 | ||||||
| 86, 164 | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης | Βόλος | 14.361 | ||||||
| 73, 409 | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης Ειδικά Μαθήματα: Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία, Μουσική Αντίληψη και Γνώση | Θεσσαλονίκη | 14.430 | ||||||
| Α/Α, Κωδικός Μηχανογραφικού | Σχολή | Πόλη | Βάση (Μόρια) Εισαγωγής | ||||||
| 111, 111 | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΑΠΘ) Φιλολογίας | Θεσσαλονίκη | 14.431 | ||||||
| 64, 1301 | ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ (ΔΠΘ) Κοινωνικής Εργασίας | Κομοτηνή | 14.506 | ||||||
| 33, 1286 | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας | Πάτρα | 14.525 | ||||||
| 29, 404 | ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ (ΔΠΘ) Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Εξέταση σε αγωνίσματα | Κομοτηνή | 14.617 | ||||||
| 110, 109 | ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΚΠΑ) Φιλολογίας | Αθήνα | 14.677 | ||||||
| 100, 125 | ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας | Αθήνα | 14.682 | ||||||
| 47, 112 | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΑΠΘ) Ιστορίας και Αρχαιολογίας | Θεσσαλονίκη | 14.747 | ||||||
| 68, 1006 | ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΚΠΑ) Κοινωνιολογίας | Αθήνα | 14.810 | ||||||
| 30, 402 | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΑΠΘ) Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Εξέταση σε αγωνίσματα | Σέρρες | 15.017 | ||||||
| 21, 154 | ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΚΠΑ) Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία | Αθήνα | 15.092 | ||||||
| 69, 126 | ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Κοινωνιολογίας | Αθήνα | 15.163 | ||||||
| 87, 140 | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΑΠΘ) Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης | Θεσσαλονίκη | 15.262 | ||||||
| 46, 110 | ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΚΠΑ) Ιστορίας και Αρχαιολογίας | Αθήνα | 15.306 | ||||||
| 104, 357 | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΑΠΘ) Πολιτικών Επιστημών |
| 15.581 | ||||||
| Α/Α, Κωδικός Μηχανογραφικού | Σχολή | Πόλη | Βάση (Μόρια) Εισαγωγής | ||||||
| 92, 178 | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Παιδαγωγικό Ειδικής Αγωγής | Βόλος | 15.685 | ||||||
| 84, 128 | ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΚΠΑ) Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης | Αθήνα | 15.732 | ||||||
| 22, 174 | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής | Θεσσαλονίκη | 15.816 | ||||||
| 31, 405 | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Εξέταση σε αγωνίσματα | Τρίκαλα | 15.828 | ||||||
