| Τοποθεσία [a] | Θήκες [b] | Θάνατοι [c] | Ανακ. [ρε] | Αναφ. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Κόσμος [ε] | 21.463.178 | 771,111 | 13.448.779 | [2] | |
| Ηνωμένες Πολιτείες [στ] | 5.437.012 | 171,426 | 2.743.594 | [9] | |
| Βραζιλία [g] | 3.278.895 | 106,571 | 2.404.272 | [13] [14] | |
| Ινδία | 2.526.192 | 49,036 | 1.808.936 | [15] | |
| Ρωσία [h] | 922.853 | 15,685 | 732.968 | [16] | |
| Νότια Αφρική | 583,653 | 11,677 | 466.941 | [17] | |
| Περού | 516,296 | 25.856 | 354,232 | [18] [19] | |
| Μεξικό | 517,714 | 56.543 | 351.372 | [20] [21] | |
| Κολομβία | 456.689 | 14,810 | 274.420 | [22] | |
| Χιλή [i] | 383.902 | 10,395 | 356.951 | [26] | |
| Ισπανία [j] | 342.813 | 28.617 | 150,376 | [27] | |
| Ιράν | 341,070 | 19,492 | 295.630 | [28] | |
| Ηνωμένο Βασίλειο [k] | 317,379 | 41.361 | Χωρίς δεδομένα | [30] | |
| Σαουδική Αραβία | 297.315 | 3.369 | 264.487 | [31] | |
| Αργεντινή [l] | 289,100 | 5.637 | 205.697 | [33] [34] | |
| Πακιστάν | 288,716 | 6,168 | 266.301 | [35] | |
| Μπαγκλαντές | 274.525 | 3.625 | 157,635 | [36] [37] | |
| Ιταλία | 253,438 | 35.392 | 203,640 | [38] [39] | |
| Τουρκία | 248,117 | 5.955 | 229.972 | [40] | |
| Γερμανία [μ] | 224,478 | 9,290 | 200,753 | [42] [41] | |
| Γαλλία [n] | 215,521 | 30,409 | 83.848 | [43] [44] | |
| Ιράκ | 172.583 | 5,785 | 122.700 | [45] | |
| Φιλιππίνες | 157,918 | 2.600 | 72,209 | [46] [47] | |
| Ινδονησία | 139.549 | 6,150 | 93,103 | [48] | |
| Καναδάς [o] | 121,889 | 9,024 | 108,218 | [51] | |
| Κατάρ | 114,809 | 192 | 111,505 | [52] | |
| Καζακστάν | 102,287 | 1.269 | 80,716 | [53] | |
| Εκουαδόρ | 100.688 | 6,065 | 79.354 | [54] [55] | |
| Βολιβία | 99,146 | 4,003 | 35.638 | [56] | |
| Αίγυπτος [p] | 96,336 | 5,141 | 58.835 | [57] | |
| Ισραήλ [q] | 92.343 | 674 | 68.395 | [58] | |
| Ουκρανία [r] | 91,356 | 2.070 | 47,822 | [59] [60] | |
| Κίνα [s] | 84,827 | 4.634 | 79,575 | [61] | |
| Δομινικανή Δημοκρατία | 84,488 | 1,409 | 49.539 | [62] | |
| Σουηδία | 84,294 | 5.783 | Χωρίς δεδομένα | [63] | |
| Ομάν | 82.924 | 562 | 77,550 | [64] | |
| Παναμάς | 80.665 | 1.746 | 53.857 | [65] [66] | |
| Βέλγιο [t] | 77,113 | 9,924 | 18,618 | [68] | |
| Κουβέιτ | 75.697 | 498 | 67,519 | [69] | |
| Λευκορωσία | 69,424 | 607 | 66,747 | [70] | |
| Ρουμανία | 69,374 | 2.954 | 32.334 | [71] | |
| Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα | 64,102 | 361 | 57,571 | [72] | |
| Ολλανδία [u] | 62,495 | 6,169 | Χωρίς δεδομένα | [74] [75] | |
| Γουατεμάλα | 62,313 | 2.355 | 50,183 | [76] | |
| Σιγκαπούρη | 55,497 | 27 | 50,736 | [77] [78] | |
| Πολωνία | 54,487 | 1.844 | 37.150 | [79] [80] | |
| Πορτογαλία | 53.981 | 1.775 | 39,585 | [81] | |
| Ιαπωνία [v] | 53.577 | 1.085 | 38.945 | [82] | |
| Ονδούρα | 49.979 | 1.567 | 7,245 | [83] [84] | |
| Νιγηρία | 48,445 | 973 | 35,998 | [85] | |
| Μπαχρέιν | 45,264 | 167 | 41,836 | [86] | |
| Γκάνα | 41,847 | 223 | 39,718 | [87] | |
| Κιργιζιστάν | 41,373 | 1,491 | 33,622 | [88] | |
| Αρμενία | 41,299 | 814 | 34,164 | [89] | |
| Αλγερία | 38,133 | 1.360 | 26.644 | [90] [91] | |
| Μαρόκο [w] | 37.935 | 584 | 26.687 | [93] | |
| Αφγανιστάν | 37,551 | 1.370 | 27,166 | [94] | |
| Ελβετία [x] | 37.671 | 1,716 | 32.800 | [95] [96] | |
| Ουζμπεκιστάν | 34,251 | 223 | 28.661 | [97] | |
| Αζερμπαϊτζάν [y] | 34,018 | 504 | 31.490 | [98] | |
| Βενεζουέλα | 30,369 | 259 | 21.385 | [99] | |
| Μολδαβία [z] | 29,483 | 884 | 20,556 | [100] | |
| Κενύα | 29.334 | 465 | 15,298 | [101] | |
| Σερβία [aa] | 29,233 | 665 | 22,299 | [102] | |
| Κόστα Ρίκα | 27.737 | 291 | 9,010 | [103] | |
| Ιρλανδία [αβ] | 27,191 | 1,774 | 24.000 | [104] | |
| Αιθιοπία | 26,204 | 479 | 11,428 | [105] | |
| Νεπάλ | 26.019 | 102 | 17,201 | [106] [107] | |
| Αυστρία | 23.370 | 728 | 20,681 | [108] | |
| Αυστραλία [ac] | 23.035 | 379 | 13.629 | [109] | |
| Ελ Σαλβαδόρ | 22,912 | 612 | 10,807 | [110] | |
| Τσεχική Δημοκρατία | 19,891 | 395 | 13.763 | [111] | |
| Καμερούν | 18,118 | 403 | 16.538 | [112] [113] | |
| Ακτή Ελεφαντοστού | 16,993 | 108 | 13,759 | [114] | |
| Παλαιστίνη | 16,153 | 108 | 9,388 | [115] | |
| Βοσνία και Ερζεγοβίνη | 15,801 | 471 | 9,619 | [116] | |
| Δανία [διαφήμιση] | 15,379 | 621 | 13,216 | [117] [118] | |
| Νότια Κορέα | 15,318 | 305 | 13,910 | [119] | |
| Βουλγαρία | 14.243 | 492 | 9,114 | [120] [121] | |
| Μαδαγασκάρη | 13,724 | 166 | 12,232 | [122] | |
| Βόρεια Μακεδονία | 12.653 | 539 | 9,123 | [123] [124] | |
| Σουδάν | 12,211 | 796 | 6,340 | [125] [126] | |
| Σενεγάλη | 12.032 | 68 | 7,637 | [127] | |
| Κοσσυφοπέδιο | 11,275 | 390 | 6.961 | [128] | |
| Πουέρτο Ρίκο | 11,069 | 329 | 1.359 | [129] [130] | |
| Νορβηγία [ae] | 9,965 | 261 | 8,857 | [133] | |
| Δρ Κονγκό [af] | 9,638 | 239 | 8,597 | [134] | |
| Μαλαισία | 9,175 | 125 | 8,831 | [135] | |
| Παραγουάη | 9,077 | 108 | 5.657 | [136] | |
| Ζάμπια | 8,275 | 241 | 7,004 | [137] [138] | |
| Γκινέα | 8,018 | 50 | 7,020 | [139] [140] | |
| Γκαμπόν | 8,006 | 51 | 5.823 | [141] | |
| Τατζικιστάν | 7,912 | 63 | 6,696 | [142] [143] | |
| Αΐτη | 7.649 | 183 | 4.982 | [144] | |
| Φινλανδία [λγ] | 7,623 | 333 | 6.980 | [147] | |
| Λίβανος | 7,413 | 89 | 2.407 | [148] | |
| Λουξεμβούργο | 7,242 | 122 | 6,222 | [149] | |
| Αλβανία | 7,117 | 219 | 3.695 | [150] | |
| Ελλάδα | 6.858 | 226 | 3.804 | [151] | |
| Μαυριτανία | 6,598 | 157 | 5.704 | [152] | |
| Κροατία | 6.420 | 165 | 5,193 | [153] | |
| Λιβύη | 6,302 | 132 | 740 | [154] [155] | |
| Μαλδίβες | 5.572 | 22 | 3,007 | [156] | |
| Τζιμπουτί | 5.358 | 59 | 5.150 | [157] | |
| Ισημερινή Γουινέα | 4.821 | 83 | 2.182 | [158] | |
| Ζιμπάμπουε | 4.818 | 104 | 1.544 | [159] [160] | |
| Ουγγαρία | 4.916 | 608 | 3.623 | [161] | |
| Μαλάουι | 4.912 | 153 | 2.550 | [162] | |
| Δημοκρατία Κεντρικής Αφρικής | 4.645 | 61 | 1.723 | [163] | |
| Χονγκ Κονγκ | 4.407 | 69 | 3.488 | [164] | |
| Νικαράγουα | 4.115 | 128 | 2.913 | [79] [165] | |
| Ναμίμπια | 3.907 | 35 | 2.352 | [166] | |
| Μαυροβούνιο | 3.748 | 71 | 2.558 | [167] | |
| Κονγκό [αχ] | 3.745 | 60 | 1.625 | [168] [169] | |
| Eswatini | 3.410 | 63 | 1.720 | [170] | |
| Ταϊλάνδη | 3.377 | 58 | 3.194 | [171] [172] | |
| Σομαλία [ai] | 3.221 | 93 | 1,599 | [173] | |
| Κούβα [aj] | 3.093 | 88 | 2.472 | [174] | |
| Σουρινάμ | 2.961 | 42 | 1.990 | [175] | |
| Πράσινο Ακρωτήριο | 2.920 | 33 | 2.148 | [176] | |
| Σρι Λάνκα | 2.881 | 11 | 2.638 | [177] | |
| Σλοβακία | 2.615 | 31 | 1.874 | [178] | |
| Μάλι | 2.577 | 125 | 1.973 | [179] | |
| Μοζαμβίκη | 2.638 | 19 | 1.015 | [180] | |
| Νότιο Σουδάν | 2.472 | 47 | 1.175 | [181] [182] | |
| Λιθουανία | 2.386 | 81 | 1,704 | [183] | |
| Σλοβενία | 2.272 | 129 | 1.960 | [184] [185] | |
| Εσθονία | 2.184 | 63 | 2,009 | [186] | |
| Ρουάντα | 2.171 | 7 | 1,478 | [187] [188] | |
| Γουινέα-Μπισάου | 2.088 | 29 | 1.015 | [189] | |
| Μπενίν | 2.063 | 39 | 1.690 | [190] | |
| Τυνησία | 2.023 | 54 | 1.327 | [191] | |
| Ισλανδία | 1.999 | 10 | 1.870 | [192] | |
| Ντόνετσκ PR [ak] | 1.963 | 113 | 901 | [193] | |
| Σιέρρα Λεόνε | 1.954 | 69 | 1,505 | [194] [195] | |
| Αγκόλα | 1,879 | 86 | 628 | [196] | |
| Γέμενη | 1,858 | 528 | 1.013 | [197] | |
| Η Γκάμπια | 1,689 | 54 | 347 | [198] | |
| Συρία [al] | 1,593 | 60 | 408 | [199] | |
| Ουγκάντα | 1.434 | 13 | 1.142 | [200] [201] | |
| Ουρουγουάη [am] | 1.434 | 38 | 1.194 | [202] | |
| Λετονία | 1.293 | 32 | 1.078 | [79] [203] | |
| Ιορδανία | 1.283 | 11 | 1.189 | [204] | |
| Κύπρος [an] | 1.277 | 20 | 870 | [205] | |
| Μάλτα | 1.276 | 9 | 762 | [206] | |
| Γεωργία [ao] | 1,264 | 17 | 1.054 | [207] | |
| Λιβερία | 1.252 | 82 | 738 | [208] | |
| Νέα Ζηλανδία | 1.220 | 22 | 1.176 | [209] | |
| Μπαχάμες | 1.252 | 17 | 160 | [210] [211] | |
| Μπουρκίνα Φάσο | 1.240 | 54 | 1,006 | [212] [213] | |
| Νίγηρας | 1.165 | 69 | 1.077 | [214] | |
| Να πάω | 1.130 | 27 | 836 | [215] | |
| Ιαμαϊκή | 1,106 | 14 | 754 | [216] [217] | |
| USS Θεόδωρος Ρούσβελτ [ap] | 1,102 | 1 | 751 | [218] [219] | |
| Charles de Gaulle [υδ] | 1.081 | 0 | 0 | [220] | |
| Αρούμπα | 1.048 | 4 | 193 | [224] | |
| Ανδόρα | 989 | 53 | 863 | [225] | |
| Τσαντ | 952 | 76 | 864 | [226] | |
| Βιετνάμ | 951 | 23 | 447 | [227] | |
| Λεσόθο | 903 | 25 | 271 | [228] | |
| Σάο Τομέ και Πρίνσιπε | 885 | 15 | 809 | [229] | |
| Σομαλιλάνδη [ar] | 860 | 26 | 266 | [230] [231] | |
| Παρθένοι Νήσοι των ΗΠΑ | 734 | 9 | 519 | [232] | |
| Diamond Princess [v] | 712 | 14 | 653 | [233] [234] | |
| Σαν Μαρίνο | 699 | 42 | 656 | [235] | |
| Γουιάνα | 674 | 22 | 310 | [236] | |
| PR Luhansk [ak] | 621 | 15 | 586 | [237] | |
| Γκουάμ [ap] | 502 | 5 | 343 | [9] [238] | |
| Τρινιντάντ και Τομπάγκο | 497 | 10 | 139 | [239] [240] | |
| Ταϊβάν [ως] | 481 | 7 | 450 | [242] | |
| Μπελίζ | 452 | 3 | 35 | [243] | |
| Μπουρούντι | 412 | 1 | 315 | [244] | |
| Κομόρες | 403 | 7 | 379 | [245] | |
| Μιανμάρ | 374 | 6 | 322 | [246] | |
| Νήσοι Φερόες | 360 | 0 | 225 | [247] [248] | |
| Μποτσουάνα [στο] | 360 | 3 | 120 | [249] [250] | |
| Φανέλα | 347 | 15 | 324 | [251] | |
| Μαυρίκιος | 344 | 10 | 334 | [252] | |
| Νήσος του Μαν [au] | 336 | 24 | 312 | [253] | |
| Σιντ Μάαρτεν | 300 | 17 | 107 | [254] | |
| Μογγολία | 298 | 0 | 272 | [255] | |
| Νήσοι Τερκς και Κάικος | 298 | 2 | 55 | [256] | |
| Ερυθραία | 285 | 0 | 248 | [257] | |
| Καμπότζη | 273 | 0 | 238 | [258] | |
| Παπούα Νέα Γουινέα | 271 | 3 | 78 | [259] | |
| Γκέρνσεϊ | 252 | 13 | 238 | [260] | |
| Artsakh [av] | 251 | 0 | 236 | [261] | |
| Γιβραλτάρ | 206 | 0 | 188 | [262] | |
| Νησιά Καϊμάν | 203 | 1 | 202 | [263] | |
| Βόρεια Κύπρος [aw] | 183 | 4 | 137 | [264] | |
| Γαλλική Πολυνησία | 166 | 0 | 64 | [265] | |
| Βερμούδα | 162 | 9 | 147 | [266] | |
| Αμπχαζία [τσεκούρι] | 156 | 3 | 58 | [261] | |
| Μπαρμπάντος | 150 | 7 | 121 | [267] | |
| Κόστα Ατλαντίτσα | 148 | 0 | 148 | [268] [269] | |
| Μονακό | 146 | 4 | 114 | [270] | |
| Μπρουνέι | 142 | 3 | 138 | [271] [272] | |
| Μπουτάν | 133 | 0 | 102 | [273] | |
| Γκρεγκ Μόρτιμερ [am] | 128 | 1 | Χωρίς δεδομένα | [274] [275] | |
| Σεϋχέλλες | 127 | 0 | 126 | [276] | |
| Αντίγκουα και Μπαρμπούντα | 93 | 3 | 83 | [277] | |
| Λιχτενστάιν | 91 | 1 | 87 | [278] | |
| Νότια Οσετία [ay] | 89 | 0 | 89 | [261] | |
| Άγιος Βικέντιος [αζ] | 57 | 0 | 55 | [279] | |
| Βορεια Νησια Μαριανα | 50 | 2 | 19 | [280] | |
| Μακάο | 46 | 0 | 46 | [281] | |
| MS Roald Amundsen | 36 | 0 | 0 | [282] | |
| Κουράσω | 34 | 1 | 31 | [283] | |
| Φίτζι | 28 | 1 | 20 | [284] [285] | |
| Ανατολικό Τιμόρ | 25 | 0 | 24 | [286] | |
| Αγία Λουκία | 25 | 0 | 25 | [287] [288] | |
| Γρενάδα | 24 | 0 | 23 | [289] [290] | |
| Νέα Καληδονία | 23 | 0 | 22 | [291] | |
| Λάος | 22 | 0 | 19 | [292] | |
| Ντομίνικα | 18 | 0 | 18 | [293] | |
| Άγιος Χριστόφορος και Νέβις | 17 | 0 | 17 | [294] | |
| Γροιλανδία | 14 | 0 | 14 | [295] [296] | |
| Νήσοι Φώκλαντ | 13 | 0 | 13 | [297] | |
| Μοντσερράτ | 13 | 1 | 12 | [298] | |
| MS Zaandam [βα] | 13 | 4 | Χωρίς δεδομένα | [301] [302] | |
| Κοράλλι Πριγκίπισσα [bb] | 12 | 3 | Χωρίς δεδομένα | [304] | |
| Η πόλη του Βατικανού | 12 | 0 | 12 | [305] | |
| Βρετανικές Παρθένοι Νήσοι | 9 | 1 | 7 | [306] | |
| HNLMS Dolfijn [π.Χ.] | 8 | 0 | 8 | [307] [310] | |
| Μποναίρ | 5 | 0 | 5 | [311] | |
| Σάμπα | 5 | 0 | 4 | [312] | |
| Άγιος Πιέρ και Μικελόν | 4 | 0 | 1 | [313] | |
| Ανγκουίλα | 3 | 0 | 3 | [314] | |
| Άγιος Ευστάτιος | 2 | 0 | 2 | [315] | |
| Τανζανία [bd] | Χωρίς δεδομένα | Χωρίς δεδομένα | Χωρίς δεδομένα | [317] [318] | |
| Από τις 16 Αυγούστου 2020 ( UTC ) · Ιστορικό περιπτώσεων · Ιστορικό θανάτων | |||||
Σημειώσεις
| |||||
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου