Το IAAF Diamond League 2019 είναι η 10η έκδοση της σειράς του Diamond League, που αποτελείται από 14 μίτινγκ σε 4 ηπείρους. Τα 12 είναι μίτινγκ πρόκρισης, ενώ τα 2 τελευταία είναι οι τελικοί. Οι 8 (12 στα άλματα) με τη μεγαλύτερη βαθμολογία προκρίνονται στον τελικό. Ο νικητής του τελικού κερδίζει και το διαμάντι.
| IAAF Diamond League 2019 | |
|---|---|
| Έκδοση | 10η |
| Ημερομηνίες | 3 Μαΐου – 6 Σεπτεμβρίου |
| Μίτινγκ | 14 |
| Αγωνίσματα Διαμαντιού | 32 |
| Συνολικό χρηματικό ποσό (US$) | 9 εκατομμύρια US$ |
Πρόγραμμα
Αυτά είναι τα μίτινγκ της σειράς του 2019.
Πρόγραμμα αγωνισμάτων[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]
Επισκόπηση της σεζόν
- Τα αγωνίσματα που συμπεριλήφθηκαν σε μίτινγκ, αλλά δεν αποτελούν μέρος των αγωνισμάτων του διαμαντιού, είναι σε γκρι χρώμα.
- Ο νικητής της σειράς σε κάθε αγώνισμα στα τελικά μίτινγκ, είναι σε γαλάζιο χρώμα.
Άνδρες[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]
Δρόμοι[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]
| # | Μίτινγκ | 100 μ | 200 μ | 400 μ | 800 μ | 1500 μ | 5000 μ | 110 μ εμπ | 400 μ εμπ | 3000 μ στ |
| 1 | Ντόχα | - | 19.99 ΚΠ | - | 1:44.29 ΠΚΑ | 3:32.21 ΠΚΑ | - | - | - | 8:07.22 ΠΚΑ |
| 2 | Σαγκάη | 9.86 ΠΚΑ ΠΚ | 20.07 ΚΠ | 44.81 ΚΠ | - | - | 13:04.16 ΠΚΑ | 13.12 ΚΠ | 47.27 ΠΚΑ ΡΜ | - |
| 3 | Στοκχόλμη | - | 20.06 ΚΠ | 44.53 | 1:46.68 | 3:35.79 | 26:50.16 ΠΚΑ ΡΜ ΠΚ (10,000μ) | - | 47.85 | - |
| 4 | Ρώμη | - | 19.70 ΠΚΑ, ΡΜ, ΠΚ | - | 1:43.63 ΠΚΑ | - | 12:52.98 ΠΚΑ, ΠΚ | 13.26 ΚΠ | 47.58 ΚΠ | 8:06.13 ΠΚΑ, ΠΚ |
| 5 | Όσλο | 9.85 ΠΚΑ | - | - | 1:46.34 | 3:52.34 ΠΚΑ ΕΡ (μίλι) | 7:32.17 ΠΚΑ ΠΚ (3000μ) | - | 47.33 ΡΗ ΡΜ ΠΚ | - |
| 6 | Ραμπάτ | - | 20.19 ΚΠ | - | 1:45.57 | 3:35.80 | 13:11.49 | 13.12 =ΡΜ ΚΠ | - | 8:06.01 ΠΚΑ ΕΡ ΠΚ |
| 7 | Στάνφορντ | 9.81 ΠΚΑ | - | 44.62 | - | 3:50.49 ΠΚΑ (μίλι) | 9.81 ΠΚΑ ΠΚ (2 μίλια) | 13.24 ΚΠ | 47.16 ΠΚΑ ΡΜ | - |
| 8 | Λωζάνη | 9.92 | 19.50 ΠΚΑ ΡΜ ΠΚ | - | 1:43.78 ΚΠ | 3:28.77 ΠΚΑ ΡΜ | 13:00.56 ΚΠ | 13.05 ΚΠ | 49.54 ΚΠ | - |
| 9 | Μονακό | 9.91 | - | 44.51 | 1:41.89 ΠΚΑ ΡΜ | 3:29.97 | - | - | - | 8:04.82 ΠΚΑ |
| 10 | Λονδίνο | 9.93 ΚΠ | 19.88 ΡΗ ΠΚ | 44.40 ΚΠ | 1:43.14 | 3:49.45 ΠΚΑ ΠΚ (μίλι) | 13:01.86 | 13.28 | 47.12 ΡΗ ΠΚΑ ΡΜ ΠΚ | - |
| 11 | Μπέρμιγχαμ | 10.07 | - | 45.04 | 1:45.94 ΚΠ | 3:35.12 | - | 13.21 | 49.08 | - |
| 12 | Παρίσι | 10.03 =ΕΡ, =ΠΚ | 19.65 ΡΜ | - | 1:43.78 ΚΠ | 3:30.58 =ΕΡ, =ΠΚ | - | 13.08 | 47.26 | 8:06.64 |
| 13 | Ζυρίχη | 9.98 | - | - | 1:42.70 ΠΚ | - | 12:57.41 ΠΚ | 13.51 | 46.92 ΡΗ ΠΚΑ ΡDL ΡΜ ΠΚ | - |
| 14 | Βρυξέλλες | - | 19.74 | 44.26 | - | 3:30.22 | - | 13.22 | - | 8:06.92 |
Άλματα και ρίψεις[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]
Γυναίκες[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]
Δρόμοι[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]
| # | Μίτινγκ | 100 μ | 200 μ | 400 μ | 800 μ | 1500 μ | 5000 μ | 100 μ εμπ | 400 μ εμπ | 3000 μ στ |
| 1 | Ντόχα | - | 22.26 ΠΚΑ | - | 1:54.98 ΠΚΑ, ΡΜ | - | 8:25.60 ΠΚΑ (3000μ) | 12.66 ΚΠ | 53.61 ΠΚΑ, ΡΜ | - |
| 2 | Σαγκάη | 11.03 ΚΠ | - | 50.65 ΚΠ | - | 4:01.15 ΠΚΑ | - | - | - | 9:04.53 ΠΚΑ ΡΜ |
| 3 | Στοκχόλμη | - | 22.18 ΠΚΑ | - | 2:00.87 | 4:05.37 | 14:50.82 ΠΚΑ | 12.52 | - | - |
| 4 | Ρώμη | 10.89 ΠΚΑ | - | 50.26 ΚΠ | - | 3:56.28 ΠΚΑ | - | - | 53.67 | - |
| 5 | Όσλο | - | 22.56 ΚΠ | - | 2:01.93 | - | - | 12.69 | 54.16 | 9:03.71 ΠΚΑ ΡΜ |
| 6 | Ραμπάτ | 11.05 ΚΠ | - | 50.13 ΚΠ | 1:59.50 | 3:55.47 ΠΚΑ ΡΜ | - | - | - | - |
| 7 | Στάνφορντ | 11.02 ΚΠ | 22.05 ΚΠ | - | 1:55.70 ΡΜ | 3:59.04 ΚΠ | 8:18.49 ΠΚΑ ΡΗ ΠΚ ΡΜ ΡDL (3000μ) | - | - | 8:55.58 ΠΚΑ ΡΜ |
| 8 | Λωζάνη | 10.74 | 22.69 ΚΠ | 49.17 ΡΜ ΚΠ | 1:59.54 | - | - | - | 53.73 ΚΠ | - |
| 9 | Μονακό | - | 22.09 ΚΠ | - | 1:57.73 ΚΠ | 4:12.33 ΠΡ (μίλι) | - | 12.43 ΚΠ | 53.32 ΠΚΑ | - |
| 10 | Λονδίνο | 10.78 | 22.13 | 50.69 | 1:58.61 ΚΠ | 3:58.25 | 14:20.36 ΠΚΑ ΡΜ | 12.30 ΠΚΑ ΕΡ ΠΚ | 54.16 ΠΚ | - |
| 11 | Μπέρμιγχαμ | 11.15 | 22.24 | - | 2:00.76 | 4:21.11 ΡΜ, ΕΡ, ΠΚ (μίλι) | - | 12.46 =ΡΜ | - | 9:05.55 ΡΜ |
| 12 | Παρίσι | 10.98 | - | 51.11 | 1:58.39 | - | - | - | - | - |
| 13 | Ζυρίχη | 11.25 | 21.74 ΠΚΑ ΡDL ΕΡ ΠΚ | 50.24 | 2:00.40 ΚΠ | 3:57.08 | - | - | 52.85 ΚΠ | 9:01.71 |
| 14 | Βρυξέλλες | 10.88 ΚΠ | - | - | 2:00.24 | - | 14:26.26 | 12.46 | - | - |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου