Το IAAF Diamond League 2019 είναι η 10η έκδοση της σειράς του Diamond League, που αποτελείται από 14 μίτινγκ σε 4 ηπείρους. Τα 12 είναι μίτινγκ πρόκρισης, ενώ τα 2 τελευταία είναι οι τελικοί. Οι 8 (12 στα άλματα) με τη μεγαλύτερη βαθμολογία προκρίνονται στον τελικό. Ο νικητής του τελικού κερδίζει και το διαμάντι.
IAAF Diamond League 2019 | |
---|---|
Έκδοση | 10η |
Ημερομηνίες | 3 Μαΐου – 6 Σεπτεμβρίου |
Μίτινγκ | 14 |
Αγωνίσματα Διαμαντιού | 32 |
Συνολικό χρηματικό ποσό (US$) | 9 εκατομμύρια US$ |
Πρόγραμμα
Αυτά είναι τα μίτινγκ της σειράς του 2019.
Πρόγραμμα αγωνισμάτων[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]
Επισκόπηση της σεζόν
- Τα αγωνίσματα που συμπεριλήφθηκαν σε μίτινγκ, αλλά δεν αποτελούν μέρος των αγωνισμάτων του διαμαντιού, είναι σε γκρι χρώμα.
- Ο νικητής της σειράς σε κάθε αγώνισμα στα τελικά μίτινγκ, είναι σε γαλάζιο χρώμα.
Άνδρες[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]
Δρόμοι[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]
# | Μίτινγκ | 100 μ | 200 μ | 400 μ | 800 μ | 1500 μ | 5000 μ | 110 μ εμπ | 400 μ εμπ | 3000 μ στ |
1 | Ντόχα | - | Ραμίλ Γκουλίεβ (TUR) 19.99 ΚΠ | - | Νίγελ Έιμος (BOT) 1:44.29 ΠΚΑ | Έλια Μανανγκόι (KEN) 3:32.21 ΠΚΑ | - | - | - | Σουφιάν Ελ Μπακαλί (MAR) 8:07.22 ΠΚΑ |
2 | Σαγκάη | Νόα Λάιλς (USA) 9.86 ΠΚΑ ΠΚ | Άαρον Μπράουν (CAN) 20.07 ΚΠ | Φρεντ Κέρλι (USA) 44.81 ΚΠ | - | - | Γιομίφ Κεζέλτσα (ETH) 13:04.16 ΠΚΑ | Ομάρ ΜακΛάοντ (JAM) 13.12 ΚΠ | Αμπντεραχμάν Σάμπα (QAT) 47.27 ΠΚΑ ΡΜ | - |
3 | Στοκχόλμη | - | Άαρον Μπράουν (CAN) 20.06 ΚΠ | Μάικλ Νόρμαν (USA) 44.53 | Αμέλ Τούκα (BIH) 1:46.68 | Τίμοθι Τσέρουιγιοτ (KEN) 3:35.79 | Ρόνεξ Κιπρούτο (KEN) 26:50.16 ΠΚΑ ΡΜ ΠΚ (10,000μ) | - | Κάρστεν Βάρχολμ (NOR) 47.85 | - |
4 | Ρώμη | - | Μάικλ Νόρμαν (USA) 19.70 ΠΚΑ, ΡΜ, ΠΚ | - | Ντόναβαν Μπρέιζιερ (USA) 1:43.63 ΠΚΑ | - | Τέλαχουν Χάιλε Μπεκέλε (ETH) 12:52.98 ΠΚΑ, ΠΚ | Σεργκέι Σουμπένκοφ (ANA) 13.26 ΚΠ | Ράι Μπέντζαμιν (USA) 47.58 ΚΠ | Μπέντζαμιν Κιγκέν (KEN) 8:06.13 ΠΚΑ, ΠΚ |
5 | Όσλο | Κρίστιαν Κόλμαν (USA) 9.85 ΠΚΑ | - | - | Ράιαν Σάντσεζ (PUR) 1:46.34 | Μάρτσιν Λεβαντόφσκι (POL) 3:52.34 ΠΚΑ ΕΡ (μίλι) | Σελεμόν Μπαρέγκα (ETH) 7:32.17 ΠΚΑ ΠΚ (3000μ) | - | Κάρστεν Βάρχολμ (NOR) 47.33 ΡΗ ΡΜ ΠΚ | - |
6 | Ραμπάτ | - | Αντρέ ντε Γκρας (CAN) 20.19 ΚΠ | - | Νίγελ Έιμος (BOT) 1:45.57 | Βίνσεντ Κιμπέτ (KEN) 3:35.80 | Έντουαρντ Ζακάγιο (KEN) 13:11.49 | Σεργκέι Σουμπένκοφ (ANA) 13.12 =ΡΜ ΚΠ | - | Γκέτνετ Γουάλε (ETH) 8:06.01 ΠΚΑ ΕΡ ΠΚ |
7 | Στάνφορντ | Κρίστιαν Κόλμαν (USA) 9.81 ΠΚΑ | - | Μάικλ Νόρμαν (USA) 44.62 | - | Τίμοθι Τσέρουιγιοτ (KEN) 3:50.49 ΠΚΑ (μίλι) | Τζόσουα Τσέπτεγκεϊ (UGA) 9.81 ΠΚΑ ΠΚ (2 μίλια) | Ορλάντο Ορτέγα (ESP) 13.24 ΚΠ | Ράι Μπέντζαμιν (USA) 47.16 ΠΚΑ ΡΜ | - |
8 | Λωζάνη | Τζάστιν Γκάτλιν (USA) 9.92 | Νόα Λάιλς (USA) 19.50 ΠΚΑ ΡΜ ΠΚ | - | Γουάικλιφ Κινιάμαλ (KEN) 1:43.78 ΚΠ | Τίμοθι Τσέρουιγιοτ (KEN) 3:28.77 ΠΚΑ ΡΜ | Γιομίφ Κεζέλτσα (ETH) 13:00.56 ΚΠ | Ορλάντο Ορτέγα (ESP) 13.05 ΚΠ | Λουκ Κάμπελ (GER) 49.54 ΚΠ | - |
9 | Μονακό | Τζάστιν Γκάτλιν (USA) 9.91 | - | Στίβεν Γκάρντινερ (BAH) 44.51 | Νίγελ Έιμος (BOT) 1:41.89 ΠΚΑ ΡΜ | Τίμοθι Τσέρουιγιοτ (KEN) 3:29.97 | - | - | - | Σουφιάν Ελ Μπακαλί (MAR) 8:04.82 ΠΚΑ |
10 | Λονδίνο | Ακάνι Σιμπίνε (RSA) 9.93 ΚΠ | Σίε Ζενίε (CHN) 19.88 ΡΗ ΠΚ | Ακίμ Μπλούμφιλντ (JAM) 44.40 ΚΠ | Φέργκουσον Τσέρουιγιοτ Ρότιτς (KEN) 1:43.14 | Σάμουελ Τεφέρα (ETH) 3:49.45 ΠΚΑ ΠΚ (μίλι) | Χάγκος Γκέμπριβετ (ETH) 13:01.86 | Σίε Γουεντζούν (CHN) 13.28 | Κάρστεν Βάρχολμ (NOR) 47.12 ΡΗ ΠΚΑ ΡΜ ΠΚ | - |
11 | Μπέρμιγχαμ | Γιόχαν Μπλέικ (JAM) 10.07 | - | Ακίμ Μπλούμφιλντ (JAM) 45.04 | Μαρκ Ίνγκλις (IRL) 1:45.94 ΚΠ | Ρόναλντ Μουσάγκαλα (UGA) 3:35.12 | - | Ομάρ ΜακΛάοντ (JAM) 13.21 | Γιασμάνι Κοπέλο (TUR) 49.08 | - |
12 | Παρίσι | Χασάν Ταφτιάν (IRI) 10.03 =ΕΡ, =ΠΚ | Νόα Λάιλς (USA) 19.65 ΡΜ | - | Μπράντον ΜακΜπράιντ (CAN) 1:43.78 ΚΠ | Ρόναλντ Μουσάγκαλα (UGA) 3:30.58 =ΕΡ, =ΠΚ | - | Ντάνιελ Ρόμπερτς (USA) 13.08 | Κάρστεν Βάρχολμ (NOR) 47.26 | Σουφιάν Ελ Μπακαλί (MAR) 8:06.64 |
13 | Ζυρίχη | Νόα Λάιλς (USA) 9.98 | - | - | Ντόναβαν Μπρέιζιερ (USA) 1:42.70 ΠΚ | - | Τζόσουα Τσέπτεγκεϊ (UGA) 12:57.41 ΠΚ | Πασκάλ Μαρτινό-Λαγκάρντ (FRA) 13.51 | Κάρστεν Βάρχολμ (NOR) 46.92 ΡΗ ΠΚΑ ΡDL ΡΜ ΠΚ | - |
14 | Βρυξέλλες | - | Νόα Λάιλς (USA) 19.74 | Μάικλ Νόρμαν (USA) 44.26 | - | Τίμοθι Τσέρουιγιοτ (KEN) 3:30.22 | - | Ορλάντο Ορτέγα (ESP) 13.22 | - | Γκέτνετ Γουάλε (ETH) 8:06.92 |
Άλματα και ρίψεις[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]
Γυναίκες[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]
Δρόμοι[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]
# | Μίτινγκ | 100 μ | 200 μ | 400 μ | 800 μ | 1500 μ | 5000 μ | 100 μ εμπ | 400 μ εμπ | 3000 μ στ |
1 | Ντόχα | - | Ντίνα Άσερ-Σμιθ (GBR) 22.26 ΠΚΑ | - | Κάστερ Σεμένια (RSA) 1:54.98 ΠΚΑ, ΡΜ | - | Έλεν Όμπιρι (KEN) 8:25.60 ΠΚΑ (3000μ) | Ντανιέλ Γουίλιαμς (JAM) 12.66 ΚΠ | Ντιλάιλα Μουχάμεντ (USA) 53.61 ΠΚΑ, ΡΜ | - |
2 | Σαγκάη | Αλέια Χομπς (USA) 11.03 ΚΠ | - | Σάλβα Έιντ Νάσερ (BHR) 50.65 ΚΠ | - | Ραμπάμπε Αράφι (MAR) 4:01.15 ΠΚΑ | - | - | - | Μπεατρίς Τσεπκόετς (KEN) 9:04.53 ΠΚΑ ΡΜ |
3 | Στοκχόλμη | - | Ντίνα Άσερ-Σμιθ (GBR) 22.18 ΠΚΑ | - | Ατζέ Γουίλσον (USA) 2:00.87 | Λόρα Μιούιρ (GBR) 4:05.37 | Άγκνες Τίροπ (KEN) 14:50.82 ΠΚΑ | Κέντρα Χάρισον (USA) 12.52 | - | - |
4 | Ρώμη | Ελέιν Τόμσον (JAM) 10.89 ΠΚΑ | - | Σάλβα Έιντ Νάσερ (BHR) 50.26 ΚΠ | - | Γκενζέμπε Ντιμπάμπα (ETH) 3:56.28 ΠΚΑ | - | - | Ντιλάιλα Μουχάμεντ (USA) 53.67 | - |
5 | Όσλο | - | Ντάφνι Σχίπερς (NED) 22.56 ΚΠ | - | Χαλίμα Νακάαγι (UGA) 2:01.93 | - | - | Κριστίνα Κλέμονς (USA) 12.69 | Σίντνεϊ ΜακΛάφλιν (USA) 54.16 | Νόρα Τζερούτο (KEN) 9:03.71 ΠΚΑ ΡΜ |
6 | Ραμπάτ | Μπλέσινγκ Οκαγκμπάρε (NGR) 11.05 ΚΠ | - | Σάλβα Έιντ Νάσερ (BHR) 50.13 ΚΠ | Νέλι Τζέπκοσγκεϊ (KEN) 1:59.50 | Γκενζέμπε Ντιμπάμπα (ETH) 3:55.47 ΠΚΑ ΡΜ | - | - | - | - |
7 | Στάνφορντ | Μαρί-Ζοζέ Τα Λου (CIV) 11.02 ΚΠ | Μπλέσινγκ Οκαγκμπάρε (NGR) 22.05 ΚΠ | - | Κάστερ Σεμένια (RSA) 1:55.70 ΡΜ | Φέιθ Κιπιέγκον (KEN) 3:59.04 ΚΠ | Σιφάν Χασάν (NED) 8:18.49 ΠΚΑ ΡΗ ΠΚ ΡΜ ΡDL (3000μ) | - | - | Μπεατρίς Τσεπκόετς (KEN) 8:55.58 ΠΚΑ ΡΜ |
8 | Λωζάνη | Σέλι-Αν Φρέιζερ-Πράις (JAM) 10.74 | Γκαμπριέλ Τόμας (USA) 22.69 ΚΠ | Σάλβα Έιντ Νάσερ (BHR) 49.17 ΡΜ ΚΠ | Νέλι Τζέπκοσγκεϊ (KEN) 1:59.54 | - | - | - | Σαμιέρ Λιτλ (USA) 53.73 ΚΠ | - |
9 | Μονακό | - | Σόνι Μίλερ-Ουίμπο (BAH) 22.09 ΚΠ | - | Ατζέ Γουίλσον (USA) 1:57.73 ΚΠ | Σιφάν Χασάν (NED) 4:12.33 ΠΡ (μίλι) | - | Κέντρα Χάρισον (USA) 12.43 ΚΠ | Σίντνεϊ ΜακΛάφλιν (USA) 53.32 ΠΚΑ | - |
10 | Λονδίνο | Σέλι-Αν Φρέιζερ-Πράις (JAM) 10.78 | Ελέιν Τόμσον (JAM) 22.13 | Σέρικα Τζάκσον (JAM) 50.69 | Λίνσεϊ Σαρπ (GBR) 1:58.61 ΚΠ | Λόρα Μιούιρ (GBR) 3:58.25 | Έλεν Όμπιρι (KEN) 14:20.36 ΠΚΑ ΡΜ | Ντανιέλ Γουίλιαμς (JAM) 12.30 ΠΚΑ ΕΡ ΠΚ | Ράσελ Κλέιτον (JAM) 54.16 ΠΚ | - |
11 | Μπέρμιγχαμ | Τατιάνα Πίντο (GER) 11.15 | Σόνι Μίλερ-Ουίμπο (BAH) 22.24 | - | Ατζέ Γουίλσον (USA) 2:00.76 | Κονστάνζε Κλοστερχάλφεν (GER) 4:21.11 ΡΜ, ΕΡ, ΠΚ (μίλι) | - | Ντανιέλ Γουίλιαμς (JAM) 12.46 =ΡΜ | - | Μπεατρίς Τσεπκόετς (KEN) 9:05.55 ΡΜ |
12 | Παρίσι | Ελέιν Τόμσον (JAM) 10.98 | - | Στέφανι Αν ΜακΦέρσον (JAM) 51.11 | Χάνα Γκριν (USA) 1:58.39 | - | - | - | - | - |
13 | Ζυρίχη | Ζονιέλ Σμιθ (JAM) 11.25 | Σόνι Μίλερ-Ουίμπο (BAH) 21.74 ΠΚΑ ΡDL ΕΡ ΠΚ | Σάλβα Έιντ Νάσερ (BHR) 50.24 | Ενίς Σουμ (KEN) 2:00.40 ΚΠ | Σιφάν Χασάν (NED) 3:57.08 | - | - | Σίντνει ΜακΛάφλιν (USA) 52.85 ΚΠ | Μπεατρίς Τσεπκόετς (KEN) 9:01.71 |
14 | Βρυξέλλες | Ντίνα Άσερ-Σμιθ (GBR) 10.88 ΚΠ | - | - | Ατζέ Γουίλσον (USA) 2:00.24 | - | Σιφάν Χασάν (NED) 14:26.26 | Ντανιέλ Γουίλιαμς (JAM) 12.46 | - | - |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου