| Πρόκριση στους Θερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες 2020 | |
| Συμμετοχή στο Προολυμπιακό τουρνουά καλαθοσφαίρισης 2020 | |
| Πρόκριση στους Θερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες 2020 ως οικοδεσπότης |
| Κατάταξη | Ομάδα | Ρεκόρ | Δ/π | Πρόκριση |
|---|---|---|---|---|
| 8-0 | +115 | Πρόκριση στους Θερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες 2020 | ||
| 7-1 | +97 | |||
| 6-2 | +82 | |||
| 4 | 6-2 | +39 | ||
| Ταξινόμηση στις θέσεις 5-8 | ||||
| 5 | 6-2 | +155 | Συμμετοχή στο Προολυμπιακό τουρνουά καλαθοσφαίρισης 2020 | |
| 6 | 4-4 | +11 | ||
| 7 | 6-2 | +105 | Πρόκριση στους Θερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες 2020 | |
| 8 | 4-4 | -25 | Συμμετοχή στο Προολυμπιακό τουρνουά καλαθοσφαίρισης 2020 | |
| 3η θέση στους ομίλους του Δευτέρου Γύρου | ||||
| 9 | 3-2 | +88 | Συμμετοχή στο Προολυμπιακό τουρνουά καλαθοσφαίρισης 2020 | |
| 10 | 3-2 | +60 | ||
| 11 | 3-2 | +21 | ||
| 12 | 3-2 | +15 | ||
| 4η θέση στους ομίλους του Δευτέρου Γύρου | ||||
| 13 | 3-2 | -18 | Συμμετοχή στο Προολυμπιακό τουρνουά καλαθοσφαίρισης 2020 | |
| 14 | 2-3 | -11 | ||
| 15 | 2-3 | -53 | ||
| 16 | 2-3 | -53 | ||
| 1η θέση στους ομίλους για τις θέσεις 17-32 | ||||
| 17 | 3-2 | +54 | Πρόκριση στους Θερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες 2020 | |
| 18 | 3-2 | +45 | Συμμετοχή στο Προολυμπιακό τουρνουά καλαθοσφαίρισης 2020 | |
| 19 | 3-2 | +27 | ||
| 20 | 3-2 | -9 | ||
| 2η θέση στους ομίλους για τις θέσεις 17-32 | ||||
| 21 | 2-3 | +32 | Συμμετοχή στο Προολυμπιακό τουρνουά καλαθοσφαίρισης 2020 | |
| 22 | 2-3 | +7 | ||
| 23 | 2-3 | +7 | Πρόκριση στους Θερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες 2020 | |
| 24 | 2-3 | -10 | ||
| 3η θέση στους ομίλους για τις θέσεις 17-32 | ||||
| 25 | 1-4 | -36 | ||
| 26 | 1-4 | -77 | ||
| 27 | 1-4 | -85 | ||
| 28 | 1-4 | -130 | ||
| 4η θέση στους ομίλους για τις θέσεις 17-32 | ||||
| 29 | 0-5 | -74 | ||
| 30 | 0-5 | -102 | ||
| 31 | 0-5 | -130 | Πρόκριση στους Θερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες 2020 ως οικοδεσπότης | |
| 32 | 0-5 | -147 | ||
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου