Πρόκριση στους Θερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες 2020 | |
Συμμετοχή στο Προολυμπιακό τουρνουά καλαθοσφαίρισης 2020 | |
Πρόκριση στους Θερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες 2020 ως οικοδεσπότης |
Κατάταξη | Ομάδα | Ρεκόρ | Δ/π | Πρόκριση |
---|---|---|---|---|
Ισπανία | 8-0 | +115 | Πρόκριση στους Θερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες 2020 | |
Αργεντινή | 7-1 | +97 | ||
Γαλλία | 6-2 | +82 | ||
4 | Αυστραλία | 6-2 | +39 | |
Ταξινόμηση στις θέσεις 5-8 | ||||
5 | Σερβία | 6-2 | +155 | Συμμετοχή στο Προολυμπιακό τουρνουά καλαθοσφαίρισης 2020 |
6 | Τσεχία | 4-4 | +11 | |
7 | Ηνωμένες Πολιτείες | 6-2 | +105 | Πρόκριση στους Θερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες 2020 |
8 | Πολωνία | 4-4 | -25 | Συμμετοχή στο Προολυμπιακό τουρνουά καλαθοσφαίρισης 2020 |
3η θέση στους ομίλους του Δευτέρου Γύρου | ||||
9 | Λιθουανία | 3-2 | +88 | Συμμετοχή στο Προολυμπιακό τουρνουά καλαθοσφαίρισης 2020 |
10 | Ιταλία | 3-2 | +60 | |
11 | Ελλάδα | 3-2 | +21 | |
12 | Ρωσία | 3-2 | +15 | |
4η θέση στους ομίλους του Δευτέρου Γύρου | ||||
13 | Βραζιλία | 3-2 | -18 | Συμμετοχή στο Προολυμπιακό τουρνουά καλαθοσφαίρισης 2020 |
14 | Βενεζουέλα | 2-3 | -11 | |
15 | Πουέρτο Ρίκο | 2-3 | -53 | |
16 | Δομινικανή Δημοκρατία | 2-3 | -53 | |
1η θέση στους ομίλους για τις θέσεις 17-32 | ||||
17 | Νιγηρία | 3-2 | +54 | Πρόκριση στους Θερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες 2020 |
18 | Γερμανία | 3-2 | +45 | Συμμετοχή στο Προολυμπιακό τουρνουά καλαθοσφαίρισης 2020 |
19 | Νέα Ζηλανδία | 3-2 | +27 | |
20 | Τυνησία | 3-2 | -9 | |
2η θέση στους ομίλους για τις θέσεις 17-32 | ||||
21 | Καναδάς | 2-3 | +32 | Συμμετοχή στο Προολυμπιακό τουρνουά καλαθοσφαίρισης 2020 |
22 | Τουρκία | 2-3 | +7 | |
23 | Ιράν | 2-3 | +7 | Πρόκριση στους Θερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες 2020 |
24 | Κίνα(Δ) | 2-3 | -10 | |
3η θέση στους ομίλους για τις θέσεις 17-32 | ||||
25 | Μαυροβούνιο | 1-4 | -36 | |
26 | Νότια Κορέα | 1-4 | -77 | |
27 | Ανγκόλα | 1-4 | -85 | |
28 | Ιορδανία | 1-4 | -130 | |
4η θέση στους ομίλους για τις θέσεις 17-32 | ||||
29 | Ακτή Ελεφαντοστού | 0-5 | -74 | |
30 | Σενεγάλη | 0-5 | -102 | |
31 | Ιαπωνία | 0-5 | -130 | Πρόκριση στους Θερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες 2020 ως οικοδεσπότης |
32 | Φιλιππίνες | 0-5 | -147 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου