Τοποθεσίες [a] | Θήκες [b] | Θάνατοι [c] | Ανακ. [ρε] | Αναφ. | |
---|---|---|---|---|---|
229 | 5.803.416 | 359.791 | 2.399.247 | [2] | |
Ηνωμένες Πολιτείες [ε] | 1.758.422 | 102,917 | 378.566 | [9] | |
Βραζιλία | 438,812 | 26.764 | 193,181 | [10] [11] | |
Ρωσία [στ] | 387,623 | 4.374 | 159,257 | [12] | |
Ηνωμένο Βασίλειο [g] | 269,127 | 37.837 | Χωρίς δεδομένα | [14] [15] | |
Ισπανία [h] | 237.906 | 27,119 | 150,376 | [16] | |
Ιταλία | 231,732 | 33.142 | 150,604 | [17] [18] | |
Γερμανία [i] | 182,445 | 8,570 | 162,714 | [20] [19] | |
Ινδία | 165,799 | 4.706 | 71,106 | [21] | |
Τουρκία | 160,979 | 4.461 | 124,369 | [22] | |
Γαλλία [j] | 149.071 | 28.662 | 67,191 | [23] | |
Ιράν | 143.849 | 7,627 | 112,988 | [24] | |
Περού | 141,779 | 4.099 | 59,442 | [25] [26] | |
Καναδάς | 88,512 | 6.877 | 46.840 | [27] | |
Χιλή [k] | 86.943 | 890 | 36,150 | [34] | |
Κίνα [l] | 82,995 | 4.634 | 78,291 | [35] | |
Μεξικό | 81.400 | 9,044 | 56,638 | [36] [37] | |
Σαουδική Αραβία | 80,185 | 441 | 54,553 | [38] | |
Πακιστάν | 64.028 | 1.317 | 22,305 | [39] | |
Βέλγιο [μ] | 58,061 | 9.430 | 15.682 | [41] | |
Κατάρ | 50,914 | 33 | 15,399 | [42] | |
Ολλανδία [n] | 45.950 | 5,903 | Χωρίς δεδομένα | [44] | |
Μπαγκλαντές | 42.844 | 582 | 9,015 | [45] | |
Λευκορωσία | 39,858 | 219 | 16.660 | [46] | |
Εκουαδόρ | 38,471 | 3.313 | 18,425 | [47] | |
Σουηδία | 35,727 | 4.266 | 4.971 | [48] [49] | |
Σιγκαπούρη | 33.249 | 23 | 18,294 | [50] [51] | |
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα | 32.532 | 258 | 16.685 | [52] | |
Πορτογαλία | 31.596 | 1,369 | 18,637 | [53] | |
Ελβετία | 30,796 | 1.655 | 28.300 | [54] [55] | |
Νότια Αφρική | 27,403 | 577 | 14.370 | [56] | |
Κολομβία | 25,366 | 822 | 6,665 | [57] | |
Ινδονησία | 25,216 | 1.520 | 6.492 | [58] | |
Ιρλανδία | 24.841 | 1.639 | 22.089 | [59] [60] | |
Κουβέιτ | 24,112 | 185 | 8,698 | [61] | |
Πολωνία | 22,825 | 1.038 | 10,560 | [48] [62] | |
Ουκρανία [o] | 22,811 | 679 | 8,934 | [63] | |
Αίγυπτος [p] | 20,793 | 845 | 5.359 | [64] | |
Ρουμανία | 18,791 | 1,229 | 12,629 | [65] | |
Ισραήλ [q] | 16.887 | 284 | 14,727 | [66] | |
Ιαπωνία [r] | 16.759 | 882 | 14,147 | [67] [68] | |
Αυστρία | 16.562 | 668 | 15,286 | [69] [70] | |
Δομινικανή Δημοκρατία | 16.068 | 485 | 8,952 | [71] | |
Φιλιππίνες | 15,558 | 921 | 3,598 | [72] [73] | |
Αργεντινή [s] | 14,689 | 508 | 4.604 | [75] | |
Αφγανιστάν | 13.036 | 235 | 1.209 | [76] | |
Παναμάς | 12,131 | 320 | 7,379 | [77] | |
Δανία [t] | 11,512 | 568 | 10,180 | [78] | |
Νότια Κορέα | 11,402 | 269 | 10,363 | [79] | |
Σερβία [u] | 11.300 | 241 | 6.438 | [80] | |
Μπαχρέιν | 10.052 | 15 | 5.419 | [81] | |
Καζακστάν | 9,932 | 37 | 4.900 | [82] | |
Τσεχική Δημοκρατία | 9,140 | 319 | 6.460 | [83] | |
Ομάν | 9,009 | 40 | 2.177 | [84] | |
Αλγερία | 8.997 | 630 | 5.277 | [85] [86] | |
Νιγηρία | 8.915 | 259 | 2.592 | [87] | |
Αρμενία | 8,676 | 120 | 3.297 | [88] | |
Νορβηγία [v] | 8,411 | 236 | 7,727 | [91] | |
Βολιβία | 8,387 | 293 | 738 | [92] | |
Μολδαβία [w] | 7,725 | 282 | 4.123 | [93] | |
Μαρόκο [x] | 7,643 | 202 | 5,195 | [95] | |
Μαλαισία | 7,629 | 115 | 6,169 | [96] | |
Γκάνα | 7,303 | 34 | 2.412 | [97] | |
Αυστραλία [y] | 7.155 | 103 | 6,580 | [98] | |
Φινλανδία [z] | 6.743 | 313 | 5.500 | [99] | |
Ιράκ | 5.457 | 179 | 2.971 | [101] | |
Καμερούν | 5.436 | 165 | 1.865 | [102] [103] | |
Αζερμπαϊτζάν [αα] | 4.759 | 56 | 3.022 | [104] | |
Ονδούρα | 4.752 | 196 | 519 | [105] | |
Γουατεμάλα | 4.348 | 80 | 565 | [106] | |
Σουδάν | 4,346 | 195 | 749 | [107] | |
Λουξεμβούργο | 4,008 | 110 | 3.803 | [108] | |
Ουγγαρία | 3.841 | 517 | 2.024 | [109] | |
Τατζικιστάν | 3,563 | 47 | 1,674 | [110] | |
Γκινέα | 3,553 | 22 | 1.950 | [111] | |
Πουέρτο Ρίκο | 3.486 | 131 | 850 | [112] [9] | |
Ουζμπεκιστάν | 3.463 | 14 | 2.694 | [113] | |
Σενεγάλη | 3.348 | 39 | 1,686 | [114] | |
Ταϊλάνδη | 3.065 | 57 | 2.945 | [115] | |
Τζιμπουτί | 2.914 | 20 | 1.241 | [116] | |
Ελλάδα | 2.906 | 175 | 1.374 | [117] | |
Δρ Κονγκό [αβ] | 2.659 | 69 | 381 | [118] | |
Ακτή Ελεφαντοστού | 2.641 | 32 | 1.326 | [119] | |
Βουλγαρία | 2.485 | 136 | 1.016 | [120] | |
Βοσνία & Ερζεγοβίνη | 2.462 | 153 | 1,781 | [121] | |
Γκαμπόν | 2.431 | 14 | 668 | [122] | |
Ελ Σαλβαδόρ | 2.278 | 42 | 1.015 | [123] | |
Κροατία | 2.245 | 102 | 2.051 | [124] | |
Βόρεια Μακεδονία | 2.077 | 121 | 1,486 | [125] | |
Κούβα [ac] | 1,983 | 82 | 1.734 | [126] | |
Εσθονία | 1.851 | 66 | 1.574 | [127] | |
Σομαλία [διαφήμιση] | 1.828 | 72 | 310 | [128] | |
Ισλανδία | 1,805 | 10 | 1.792 | [129] | |
Λιθουανία | 1,656 | 68 | 1.193 | [130] | |
Κενύα | 1.618 | 58 | 421 | [131] | |
Κιργιζιστάν | 1.594 | 16 | 1066 | [132] | |
Σρι Λάνκα | 1.530 | 10 | 745 | [133] | |
Σλοβακία | 1.520 | 28 | 1.332 | [134] | |
Μαλδίβες | 1.513 | 5 | 197 | [135] | |
Σλοβενία | 1,473 | 108 | 1.356 | [136] [137] | |
Αΐτη | 1.443 | 35 | 22 | [138] | |
Βενεζουέλα | 1.327 | 11 | 302 | [139] | |
Γουινέα-Μπισάου | 1.195 | 7 | 42 | [140] | |
Μάλι | 1.194 | 72 | 652 | [141] | |
Λίβανος | 1.168 | 26 | 699 | [142] | |
Νέα Ζηλανδία | 1,154 | 22 | 1.131 | [143] | |
USS Θεόδωρος Ρούσβελτ [ae] | 1,102 | 1 | 53 | [144] | |
Τσαρλς ντε Γκωλ [af] | 1.081 | 0 | 0 | [145] | |
Αλβανία | 1.076 | 33 | 823 | [149] | |
Τυνησία | 1.068 | 48 | 938 | [150] | |
Χονγκ Κονγκ | 1.067 | 4 | 1.034 | [151] | |
Λετονία | 1.061 | 24 | 741 | [48] [152] | |
Ζάμπια | 1.057 | 7 | 779 | [153] | |
Κοσσυφοπέδιο | 1.048 | 30 | 801 | [154] | |
Ισημερινή Γουινέα | 1.043 | 12 | 165 | [155] | |
Νεπάλ | 1.042 | 5 | 187 | [156] [157] | |
Κόστα Ρίκα | 1.000 | 10 | 646 | [158] | |
Νότιο Σουδάν | 994 | 10 | 6 | [159] [160] | |
Νίγηρας | 955 | 64 | 803 | [161] | |
Κύπρος [ag] | 941 | 17 | 784 | [162] | |
Παραγουάη | 900 | 11 | 402 | [163] | |
Μπουρκίνα Φάσο | 847 | 53 | 719 | [164] [165] | |
Αιθιοπία | 831 | 7 | 191 | [166] | |
Σιέρρα Λεόνε | 812 | 45 | 361 | [167] | |
Ουρουγουάη [αχ] | 811 | 22 | 654 | [168] | |
Ανδόρα | 763 | 51 | 681 | [169] | |
Νικαράγουα | 759 | 35 | 370 | [48] [170] | |
Δημοκρατία Κεντρικής Αφρικής | 755 | 1 | 23 | [171] | |
Γεωργία [ai] | 746 | 12 | 576 | [172] | |
Ιορδανία | 728 | 9 | 597 | [173] | |
Τσαντ | 726 | 65 | 413 | [174] | |
Diamond Princess [r] | 712 | 14 | 653 | [67] [175] | |
Σαν Μαρίνο | 670 | 42 | 322 | [176] | |
Μαδαγασκάρη | 656 | 2 | 154 | [177] | |
Μάλτα | 616 | 7 | 501 | [178] | |
Κονγκό [aj] | 571 | 19 | 161 | [179] [180] | |
Ιαμαϊκή | 569 | 9 | 279 | [181] | |
Τανζανία | 509 | 21 | 183 | [182] [183] | |
Ντόνετσκ PR [ak] | 469 | 15 | 111 | [184] | |
Σάο Τομέ & Πρίνσιπε | 458 | 12 | 68 | [185] | |
Παλαιστίνη | 446 | 3 | 368 | [186] | |
Ταϊβάν [al] | 442 | 7 | 420 | [188] | |
Να πάω | 422 | 13 | 197 | [189] | |
PR Luhansk [ak] | 393 | 6 | 274 | [190] | |
Πράσινο Ακρωτήριο | 390 | 4 | 155 | [191] | |
Ρουάντα | 349 | 0 | 245 | [192] [193] | |
Μαυριτανία | 346 | 19 | 15 | [194] | |
Νήσος του Μαν [AM] | 336 | 24 | 306 | [195] | |
Μαυρίκιος | 334 | 10 | 322 | [196] | |
Βιετνάμ | 327 | 0 | 272 | [197] | |
Μαυροβούνιο | 324 | 9 | 315 | [198] | |
Ουγκάντα | 317 | 0 | 69 | [199] [200] | |
Φανέλα | 308 | 29 | 287 | [201] | |
Eswatini | 279 | 2 | 168 | [202] | |
Γέμενη | 278 | 57 | 11 | [203] | |
Λιβερία | 269 | 27 | 144 | [204] | |
Γκέρνσεϊ | 252 | 13 | 237 | [205] | |
Μοζαμβίκη | 233 | 2 | 82 | [206] | |
Σομαλιλάνδη [an] | 217 | 17 | 21 | [207] | |
Μπενίν | 210 | 3 | 134 | [208] | |
Μιανμάρ | 206 | 6 | 124 | [209] | |
Μαλάουι | 203 | 4 | 42 | [210] | |
Νήσοι Φερόες | 187 | 0 | 187 | [211] | |
Γκουάμ [ae] | 171 | 5 | 143 | [9] [212] | |
Μογγολία | 161 | 0 | 43 | [213] | |
Γιβραλτάρ | 157 | 0 | 147 | [214] | |
Γουιάνα | 150 | 11 | 67 | [215] | |
Ζιμπάμπουε | 149 | 4 | 28 | [216] [217] | |
Κόστα Ατλαντίτσα | 148 | 0 | 0 | [218] | |
Μπρουνέι | 141 | 1 | 137 | [219] [220] | |
Βερμούδα | 140 | 9 | 92 | [221] | |
Νησιά Καϊμάν | 140 | 1 | 67 | [222] | |
Γκρεγκ Μόρτιμερ [αχ] | 128 | 1 | Χωρίς δεδομένα | [223] [224] | |
Καμπότζη | 124 | 0 | 122 | [225] | |
Συρία [ao] | 122 | 4 | 43 | [226] | |
Τρινιντάντ & Τομπάγκο | 116 | 8 | 108 | [227] | |
Βόρεια Κύπρος [ap] | 108 | 4 | 104 | [228] | |
Λιβύη | 105 | 5 | 40 | [229] | |
Αρούμπα | 101 | 3 | 97 | [230] | |
Μπαχάμες | 100 | 11 | 46 | [231] | |
Μονακό | 98 | 4 | 90 | [232] | |
Μπαρμπάντος | 92 | 7 | 71 | [233] | |
Κομόρες | 87 | 1 | 21 | [234] | |
Λιχτενστάιν | 82 | 1 | 55 | [235] [236] | |
Σιντ Μάαρτεν | 77 | 15 | 60 | [237] | |
Αγκόλα | 77 | 4 | 18 | [238] | |
Παρθένοι Νήσοι των ΗΠΑ | 69 | 6 | 61 | [239] | |
Γαλλική Πολυνησία | 60 | 0 | 60 | [240] | |
Μακάο | 45 | 0 | 45 | [241] | |
Μπουρούντι | 42 | 1 | 20 | [242] | |
Ερυθραία | 39 | 0 | 39 | [243] | |
Artsakh [aq] | 38 | 0 | 25 | [244] | |
Νότια Οσετία [ar] | 36 | 0 | 28 | [244] | |
Μποτσουάνα | 35 | 1 | 20 | [245] [246] | |
Μπουτάν | 31 | 0 | 6 | [247] | |
Αμπχαζία [ως] | 28 | 1 | 15 | [244] | |
Άγιος Βικέντιος [στο] | 25 | 0 | 14 | [248] [249] | |
Η Γκάμπια | 25 | 1 | 13 | [250] | |
Αντίγκουα και Μπαρμπούντα | 24 | 3 | 19 | [251] | |
Ανατολικό Τιμόρ | 24 | 0 | 24 | [252] | |
Γρενάδα | 23 | 0 | 18 | [253] [254] | |
Ναμίμπια | 23 | 0 | 14 | [255] | |
Βορεια Νησια Μαριανα | 22 | 2 | 13 | [256] | |
Κουράσω | 19 | 1 | 14 | [257] | |
Λάος | 19 | 0 | 14 | [258] | |
Μπελίζ | 18 | 2 | 16 | [259] | |
Φίτζι | 18 | 0 | 15 | [260] | |
Νέα Καληδονία | 18 | 0 | 18 | [261] | |
Αγία Λουκία | 18 | 0 | 18 | [262] [263] | |
Ντομίνικα | 16 | 0 | 16 | [264] | |
Άγιος Χριστόφορος & Νέβις | 15 | 0 | 15 | [265] | |
Νήσοι Φώκλαντ | 13 | 0 | 13 | [266] | |
Γροιλανδία | 13 | 0 | 11 | [267] | |
MS Zaandam [au] | 13 | 4 | Χωρίς δεδομένα | [270] [271] | |
Κοράλλι Πριγκίπισσα [av] | 12 | 2 | Χωρίς δεδομένα | [273] | |
Σουρινάμ | 12 | 1 | 9 | [274] | |
Νησιά Τερκς και Κάικος | 12 | 1 | 10 | [275] | |
Η πόλη του Βατικανού | 12 | 0 | 2 | [276] | |
Μοντσερράτ | 11 | 1 | 10 | [277] | |
Σεϋχέλλες | 11 | 0 | 11 | [278] | |
Βρετανικές Παρθένοι Νήσοι | 8 | 1 | 6 | [279] | |
HNLMS Dolfijn [α] | 8 | 0 | Χωρίς δεδομένα | [280] | |
Παπούα Νέα Γουινέα | 8 | 0 | 8 | [283] | |
Ανγκουίλα | 3 | 0 | 3 | [284] | |
Σάμπα | 3 | 0 | 3 | [285] | |
Μποναίρ | 2 | 0 | 2 | [286] | |
Λεσόθο | 2 | 0 | 0 | [287] | |
Άγιος Ευστάτιος | 2 | 0 | 2 | [288] | |
Άγιος Πιέρ & Μικελόν | 1 | 0 | 1 | [289] | |
Από τις 29 Μαΐου 2020 ( UTC ) · Ιστορικό υποθέσεων: Κίνα , διεθνής | |||||
Σημειώσεις
|
Wikipedia
Αποτελέσματα αναζήτησης
Παρασκευή 29 Μαΐου 2020
Πρότυπο: δεδομένα πανδημίας COVID-19
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Good Vibes Only
Καλό Πάσχα σε διάφορες γλώσσε
Ελληνικά: Καλό Πάσχα Αγγλικά: happy easter Γερμανικά: Frohe Ostern Ιταλικά: Buona Pasqua Γαλλικά: Joyeuses Pâques Ισπανικά: Feliz Pascua Πορ...
-
Σημάδια και συμπτώματα Κύριο άρθρο: Ασθένεια κοροναϊού 2019 Σύμπτωμα % Πυρετός 87,9% Ξηρός βήχας 67,7% Κούραση 38,1% Η παραγωγ...
-
Απάντησε στις ερωτήσεις και συγκέντρωσε το σκορ σου! Στο τέλος θα μάθεις ανάλογα με το σκορ σου σε ποιο κοιτώνα του Hogwarts ανήκεις! (Har...
-
Ελληνικά: Καλό Πάσχα Αγγλικά: happy easter Γερμανικά: Frohe Ostern Ιταλικά: Buona Pasqua Γαλλικά: Joyeuses Pâques Ισπανικά: Feliz Pascua Πορ...
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου