Νέες σχολές στο Μηχανογραφικό Δελτίο (ΜΔ) 2019 για τους υποψήφιους των Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ) ανά Επιστημονικό Πεδίο
| 1610 | Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία | Θεσσαλονίκη | ΑΕΙ | ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ |
| 1241 | Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία | Ιωάννινα | ΑΕΙ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
| 1609 | Βιβλιοθηκονομίας, Αρχειονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης | Θεσσαλονίκη | ΑΕΙ | ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ |
| 1423 | Γλωσσικών και Διαπολιτισμικών Σπουδών | Βόλος | ΑΕΙ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ |
| 161 | Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών Ειδικό μάθημα: Ένα από τα Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά | Θεσσαλονίκη | ΑΕΙ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
| 1551 | Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων | Καστοριά | ΑΕΙ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
| 1286 | Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας | Πάτρα | ΑΕΙ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ |
| 1284 | Ιστορίας - Αρχαιολογίας | Αγρίνιο | ΑΕΙ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ |
| 1652 | Κοινωνικής Εργασίας | Ηράκλειο | ΑΕΙ | ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ |
| 1301 | Κοινωνικής Εργασίας | Κομοτηνή | ΑΕΙ | ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ |
| 1302 | Κοινωνικής Πολιτικής | Κομοτηνή | ΑΕΙ | ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ |
| 1006 | Κοινωνιολογίας | Αθήνα | ΑΕΙ | ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ |
| 1248 | Μουσικών Σπουδών Ειδικά Μαθήματα: Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία, Μουσική Αντίληψη και Γνώση | Άρτα | ΑΕΙ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
| 1285 | Μουσειολογίας | Πύργος | ΑΕΙ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ |
| 1007 | Παιδαγωγικό Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης | Αθήνα | ΑΕΙ | ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ |
| 1517 | Παραστατικών και Ψηφιακών Τεχνών | Ναύπλιο | ΑΕΙ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
| 1435 | Πολιτισμού και Δημιουργικών Μέσων και Βιομηχανιών | Βόλος | ΑΕΙ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ |
| 1010 | Φιλοσοφίας | Αθήνα | ΑΕΙ | ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ |
| 1456 | Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας | Αργοστόλι | ΑΕΙ | ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ |
| 1011 | Ψηφιακών Τεχνών και Κινηματογράφου | Ψαχνά Εύβοιας | ΑΕΙ | ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ |
| 1251 | Ψυχολογίας | Ιωάννινα | ΑΕΙ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
| 1550 | Ψυχολογίας | Φλώρινα | ΑΕΙ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
| 881 | Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής (Σ.Δ.Σ.Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.) Ισχύουν επιπλέον προϋποθέσεις | ΛΙ/ΑΚΤ | ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ. - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗ | |
| 882 | Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων Ισχύουν επιπλέον προϋποθέσεις | ΛΙ/ΑΚΤ | ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ. - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗ |
| 353 | Αγροτικής Ανάπτυξης | Ορεστιάδα | ΑΕΙ | ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ |
| 1633 | Αγροτικής Βιοτεχνολογίας και Οινολογίας | Δράμα | ΑΕΙ | ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ |
| 1610 | Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία | Θεσσαλονίκη | ΑΕΙ | ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ |
| 1241 | Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία | Ιωάννινα | ΑΕΙ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
| 1002 | Αεροδιαστημικής Επιστήμης και Τεχνολογίας | Ψαχνά Εύβοιας | ΑΕΙ | ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ |
| 1279 | Γεωπονίας | Αμαλιάδα | ΑΕΙ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ |
| 1242 | Γεωπονίας | Άρτα | ΑΕΙ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
| 1657 | Γεωπονίας | Ηράκλειο | ΑΕΙ | ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ |
| 1634 | Γεωπονίας | Θεσσαλονίκη | ΑΕΙ | ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ |
| 1511 | Γεωπονίας | Καλαμάτα | ΑΕΙ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
| 1552 | Γεωπονίας | Φλώρινα | ΑΕΙ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
| 1422 | Γεωπονίας - Αγροτεχνολογίας | Λάρισα | ΑΕΙ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ |
| 1424 | Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού | Καρδίτσα | ΑΕΙ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ |
| 1061 | Δασολογίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος | Καρπενήσι | ΑΕΙ | ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ |
| 1632 | Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος | Δράμα | ΑΕΙ | ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ |
| 1627 | Δημιουργικού Σχεδιασμού και Ένδυσης | Κιλκίς | ΑΕΙ | ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ |
| 1277 | Επιστήμης Βιοσυστημάτων και Γεωργικής Μηχανικής | Μεσολόγγι | ΑΕΙ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ |
| 1428 | Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής | Λάρισα | ΑΕΙ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ |
| 1278 | Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων | Αγρίνιο | ΑΕΙ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ |
| 1452 | Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων | Αργοστόλι | ΑΕΙ | ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ |
| 1635 | Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων | Θεσσαλονίκη | ΑΕΙ | ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ |
| 1512 | Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων | Καλαμάτα | ΑΕΙ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
| 1429 | Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής | Καρδίτσα | ΑΕΙ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ |
| 1280 | Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής | Μεσολόγγι | ΑΕΙ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ |
| 1286 | Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας | Πάτρα | ΑΕΙ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ |
| 1626 | Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής Ειδικά μαθήματα: Ελεύθερο και Γραμμικό Σχέδιο | Σέρρες | ΑΕΙ | ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ |
| 1211 | Εφαρμοσμένης Πληροφορικής - Επιστήμη και Τεχνολογία Υπολογιστών | Θεσσαλονίκη | ΑΕΙ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
| 1212 | Εφαρμοσμένης Πληροφορικής - Πληροφοριακά Συστήματα | Θεσσαλονίκη | ΑΕΙ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
| 1276 | Ζωικής Παραγωγής, Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών | Μεσολόγγι | ΑΕΙ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ |
| 1660 | Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών | Ηράκλειο | ΑΕΙ | ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ |
| 1564 | Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών | Κοζάνη | ΑΕΙ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
| 1522 | Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών | Πάτρα | ΑΕΙ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
| 1662 | Ηλεκτρονικών Μηχανικών | Χανιά | ΑΕΙ | ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ |
| 1555 | Μαθηματικών | Καστοριά | ΑΕΙ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
| 1432 | Μαθηματικών | Λαμία | ΑΕΙ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ |
| 1541 | Μηχανικών Ορυκτών Πόρων | Κοζάνη | ΑΕΙ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
| 1624 | Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης | Θεσσαλονίκη | ΑΕΙ | ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ |
| 1287 | Μηχανικών Περιβάλλοντος | Αγρίνιο | ΑΕΙ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ |
| 1623 | Μηχανικών Περιβάλλοντος | Θεσσαλονίκη | ΑΕΙ | ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ |
| 1625 | Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων | Θεσσαλονίκη | ΑΕΙ | ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ |
| 1622 | Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών | Σέρρες | ΑΕΙ | ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ |
| 1542 | Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων | Κοζάνη | ΑΕΙ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
| 1620 | Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής | Σέρρες | ΑΕΙ | ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ |
| 1659 | Μηχανολόγων Μηχανικών | Ηράκλειο | ΑΕΙ | ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ |
| 1523 | Μηχανολόγων Μηχανικών | Πάτρα | ΑΕΙ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
| 1619 | Μηχανολόγων Μηχανικών | Σέρρες | ΑΕΙ | ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ |
| 1664 | Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής | Ρέθυμνο | ΑΕΙ | ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ |
| 1248 | Μουσικών Σπουδών Ειδικά Μαθήματα: Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία, Μουσική Αντίληψη και Γνώση | Άρτα | ΑΕΙ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
| 1007 | Παιδαγωγικό Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης | Αθήνα | ΑΕΙ | ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ |
| 1517 | Παραστατικών και Ψηφιακών Τεχνών | Ναύπλιο | ΑΕΙ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
| 1453 | Περιβάλλοντος | Ζάκυνθος | ΑΕΙ | ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ |
| 1434 | Περιβάλλοντος | Λάρισα | ΑΕΙ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ |
| 1630 | Πληροφορικής | Καβάλα | ΑΕΙ | ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ |
| 1554 | Πληροφορικής | Καστοριά | ΑΕΙ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
| 1250 | Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών | Άρτα | ΑΕΙ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
| 1524 | Πολιτικών Μηχανικών | Πάτρα | ΑΕΙ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
| 1621 | Πολιτικών Μηχανικών | Σέρρες | ΑΕΙ | ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ |
| 1547 | Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης | Γρεβενά | ΑΕΙ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
| 1436 | Συστημάτων Ενέργειας | Λάρισα | ΑΕΙ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ |
| 1008 | Τεχνολογιών Ψηφιακής Βιομηχανίας | Ψαχνά Εύβοιας | ΑΕΙ | ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ |
| 1628 | Φυσικής | Καβάλα | ΑΕΙ | ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ |
| 1437 | Φυσικής | Λαμία | ΑΕΙ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ |
| 1629 | Χημείας | Καβάλα | ΑΕΙ | ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ |
| 1563 | Χημικών Μηχανικών | Κοζάνη | ΑΕΙ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
| 1439 | Ψηφιακών Συστημάτων | Λάρισα | ΑΕΙ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ |
| 1519 | Ψηφιακών Συστημάτων | Σπάρτη | ΑΕΙ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
| 1011 | Ψηφιακών Τεχνών και Κινηματογράφου | Ψαχνά Εύβοιας | ΑΕΙ | ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ |
| 1391 | Ωκεανογραφίας και Θαλασσίων Βιοεπιστημών | Μυτιλήνη | ΑΕΙ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ |
| 827 | Ικάρων (ΣΙ) Ελεγκτές Αεράμυνας Ισχύουν επιπλέον προϋποθέσεις | ΣΤ/ΑΣ | ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΡΩΝ | |
| 881 | Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής (Σ.Δ.Σ.Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.) Ισχύουν επιπλέον προϋποθέσεις | ΛΙ/ΑΚΤ | ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ. - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗ | |
| 882 | Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων Ισχύουν επιπλέον προϋποθέσεις | ΛΙ/ΑΚΤ | ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ. - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗ | |
| 1001 | Αγροτικής Ανάπτυξης, Αγροδιατροφής και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων | Ψαχνά Εύβοιας | ΑΕΙ | ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ |
| 1633 | Αγροτικής Βιοτεχνολογίας και Οινολογίας | Δράμα | ΑΕΙ | ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ |
| 1610 | Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία | Θεσσαλονίκη | ΑΕΙ | ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ |
| 1241 | Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία | Ιωάννινα | ΑΕΙ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
| 1615 | Βιοϊατρικών Επιστημών | Θεσσαλονίκη | ΑΕΙ | ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ |
| 1279 | Γεωπονίας | Αμαλιάδα | ΑΕΙ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ |
| 1242 | Γεωπονίας | Άρτα | ΑΕΙ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
| 1657 | Γεωπονίας | Ηράκλειο | ΑΕΙ | ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ |
| 1634 | Γεωπονίας | Θεσσαλονίκη | ΑΕΙ | ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ |
| 1511 | Γεωπονίας | Καλαμάτα | ΑΕΙ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
| 1552 | Γεωπονίας | Φλώρινα | ΑΕΙ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
| 1422 | Γεωπονίας - Αγροτεχνολογίας | Λάρισα | ΑΕΙ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ |
| 1424 | Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού | Καρδίτσα | ΑΕΙ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ |
| 1061 | Δασολογίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος | Καρπενήσι | ΑΕΙ | ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ |
| 1632 | Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος | Δράμα | ΑΕΙ | ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ |
| 1425 | Δημόσιας και Ενιαίας Υγείας | Καρδίτσα | ΑΕΙ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ |
| 1426 | Διαιτολογίας και Διατροφολογίας | Τρίκαλα | ΑΕΙ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ |
| 1277 | Επιστήμης Βιοσυστημάτων και Γεωργικής Μηχανικής | Μεσολόγγι | ΑΕΙ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ |
| 1516 | Επιστήμης Διατροφής και Διαιτολογίας | Καλαμάτα | ΑΕΙ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
| 1428 | Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής | Λάρισα | ΑΕΙ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ |
| 1278 | Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων | Αγρίνιο | ΑΕΙ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ |
| 1452 | Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων | Αργοστόλι | ΑΕΙ | ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ |
| 1635 | Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων | Θεσσαλονίκη | ΑΕΙ | ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ |
| 1512 | Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων | Καλαμάτα | ΑΕΙ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
| 1429 | Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής | Καρδίτσα | ΑΕΙ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ |
| 1280 | Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής | Μεσολόγγι | ΑΕΙ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ |
| 1613 | Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας | Θεσσαλονίκη | ΑΕΙ | ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ |
| 1653 | Επιστήμων Διατροφής και Διαιτολογίας | Σητεία | ΑΕΙ | ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ |
| 1286 | Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας | Πάτρα | ΑΕΙ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ |
| 1558 | Εργοθεραπείας | Πτολεμαΐδα | ΑΕΙ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
| 1276 | Ζωικής Παραγωγής, Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών | Μεσολόγγι | ΑΕΙ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ |
| 1245 | Λογοθεραπείας Ισχύουν επιπλέον προϋποθέσεις | Ιωάννινα | ΑΕΙ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
| 1515 | Λογοθεραπείας Ισχύουν επιπλέον προϋποθέσεις | Καλαμάτα | ΑΕΙ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
| 1274 | Λογοθεραπείας Ισχύουν επιπλέον προϋποθέσεις | Πάτρα | ΑΕΙ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ |
