ΑΓΟΡΙΑ | ||||||||
Α/Α | ΗΜΕΡΑ | ΗΜ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΟΜΑΔΑ 1 | ΟΜΑΔΑ 2 | ΣΚΟΡ | ΝΙΚΗΤΗΣ |
1 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 22/02/2019 | 10:30 | ΑΙΓΙΟΥ | 1ο ΓΕΛ ΑΙΓΙΟΥ | ΓΕΛ ΑΙΓΕΙΡΑΣ | 4-0 | Ε1 |
2 | ΔΕΥΤΕΡΑ | 25/02/2019 | 09:00 | ΡΙΟΥ | ΡΙΟ | ΑΡΣΑΚΕΙΟ | 4-1 | Α1 |
3 | ΔΕΥΤΕΡΑ | 25/02/2019 | 09:00 | ΝΙΚΗ ΠΡΟΑΣΤΕΙΟΥ | 11ο ΓΕΛ ΠΑΤΡΑΣ | ΓΕΛ ΚΑΣΤΡΙΤΣΙΟΥ | 4-3 (πεν.) | Α2 |
4 | ΔΕΥΤΕΡΑ | 25/02/2019 | 09:00 | ΖΑΡΟΥΧΛΕΪΚΩΝ | 3ο ΓΕΛ ΠΑΤΡΑΣ | 7ο ΕΠΑΛ ΠΑΤΡΑΣ | 0-1 | Α3 |
5 | ΔΕΥΤΕΡΑ | 25/02/2019 | 08:30 | DA LUZ | 4o ΓΕΛ ΠΑΤΡΑΣ | 5o ΓΕΛ ΠΑΤΡΑΣ | 2-0 | A4 |
6 | ΔΕΥΤΕΡΑ | 25/02/2019 | 12:00 | DA LUZ | ΓΕΛ ΒΡΑΧΝΕΪΚΩΝ | ΓΕΛ ΠΑΡΑΛΙΑΣ | 2-4 | Α5 |
7 | ΔΕΥΤΕΡΑ | 25/02/2019 | 09:00 | ΛΑΠΠΑ | ΓΕΛ Κ. ΑΧΑΪΑΣ | ΓΕΛ ΛΑΠΠΑ | 0-1 | Α6 |
8 | ΤΡΙΤΗ | 26/02/2019 | 09:00 | ΡΙΟΥ | 6ο ΕΠΑΛ ΠΑΤΡΑΣ | 13ο ΓΕΛ ΠΑΤΡΑΣ | 4-0 | Α7 |
9 | ΤΡΙΤΗ | 26/02/2019 | 11:00 | ΡΙΟΥ | 6ο ΓΕΛ ΠΑΤΡΑΣ | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΑΕΙ | 3-2 | Α8 |
10 | ΤΡΙΤΗ | 26/02/2019 | 09:00 | ΝΙΚΗ ΠΡΟΑΣΤΕΙΟΥ | 1ο ΓΕΛ ΠΑΤΡΑΣ | 9ο ΓΕΛ ΠΑΤΡΑΣ | 4-2 (πεν.) | Α9 |
11 | ΤΡΙΤΗ | 26/02/2019 | 09:00 | ΖΑΡΟΥΧΛΕΪΚΩΝ | 12ο ΓΕΛ ΠΑΤΡΑΣ | ΓΕΛ ΔΕΜΕΝΙΚΩΝ | 4-3 (πεν.) | Α10 |
12 | ΤΡΙΤΗ | 26/02/2019 | 11:00 | ΖΑΡΟΥΧΛΕΪΚΩΝ | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΠΑΤΡΑΣ | ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΑ | 0-1 | Α11 |
13 | ΤΡΙΤΗ | 26/02/2019 | 09:00 | DA LUZ | 7o ΓΕΛ ΠΑΤΡΑΣ | 8o ΓΕΛ ΠΑΤΡΑΣ | 0-4 | Α12 |
14 | ΤΡΙΤΗ | 26/02/2019 | 09:00 | ΒΡΑΧΝΕΪΚΩΝ | ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ | ΕΠΑΛ ΠΑΡΑΛΙΑΣ | 0-4 | Α13 |
15 | ΤΡΙΤΗ | 26/02/2019 | 11:00 | ΒΡΑΧΝΕΪΚΩΝ | 2ο ΓΕΛ ΠΑΤΡΑΣ | 4ο ΕΠΑΛ ΠΑΤΡΑΣ | Το 4ο ΕΠΑΛ αποσύρθηκε από το πρωτάθλημα | Α14 |
16 | ΤΡΙΤΗ | 26/02/2019 | 10:00 | ΡΙΟΛΟΥ | ΕΠΑΛ Κ. ΑΧΑΪΑΣ | ΡΙΟΛΟ | 0-1 | Α15 |
17 | ΤΡΙΤΗ | 26/02/2019 | 10:30 | ΑΙΓΙΟΥ | 1o ΓΕΛ ΑΙΓΙΟΥ | 2ο ΓΕΛ ΑΙΓΙΟΥ | 2-0 | Ζ1 |
ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ: | ||||||||
18 | ΤΕΤΑΡΤΗ | 27/02/2019 | 09:00 | ΡΙΟΥ | ΓΕΛ ΡΙΟΥ | 11ο ΓΕΛ ΠΑΤΡΑΣ | 7-0 | B1 |
19 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 01/03/2019 | 09:00 | ΖΑΡΟΥΧΛΕΪΚΩΝ | 7ο ΕΠΑΛ | 4ο ΓΕΛ ΠΑΤΡΑΣ | 3-1 | B2 |
20 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 01/03/2019 | 09:00 | ΒΡΑΧΝΕΪΚΩΝ | ΓΕΛ ΠΑΡΑΛΙΑΣ | ΓΕΛ ΛΑΠΠΑ | 5-1 | B3 |
21 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 01/03/2019 | 09:00 | ΡΙΟΥ | 6ο ΕΠΑΛ ΠΑΤΡΑΣ | 6ο ΓΕΛ ΠΑΤΡΑΣ | 0-1 | B4 |
22 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 01/03/2019 | 11:00 | ΡΙΟΥ | 2ο ΕΠΑΛ ΠΑΤΡΑΣ | 1ο ΓΕΛ ΑΙΓΙΟΥ | 2-5 | Α16 |
23 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 01/03/2019 | 09:00 | ΝΙΚΗ ΠΡΟΑΣΤΕΙΟΥ | 1ο ΓΕΛ ΠΑΤΡΑΣ | 8ο ΓΕΛ ΠΑΤΡΑΣ | 0-5 | B5 |
24 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 01/03/2019 | 09:00 | DA LUZ | 12ο ΓΕΛ ΠΑΤΡΑΣ | ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΑ | 6-0 | B6 |
25 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 01/03/2019 | 11:00 | DA LUZ | ΕΠΑΛ ΠΑΡΑΛΙΑΣ | 2ο ΓΕΛ ΠΑΤΡΑΣ | 0-2 | B7 |
26 | ΔΕΥΤΕΡΑ | 04/03/2019 | 09:00 | DA LUZ | 8ο ΓΕΛ ΠΑΤΡΑΣ | Β6 (12ο ΓΕΛ ΠΑΤΡΑΣ) | 2-0 | Γ3 |
27 | ΔΕΥΤΕΡΑ | 04/03/2019 | 11:00 | DA LUZ | Λ.Τ. ΡΙΟΛΟ | Α16 1ο ΓΕΛ ΑΙΓΙΟΥ | 3-6 | B8 |
1ος ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ: | ||||||||
28 | ΔΕΥΤΕΡΑ | 04/03/2019 | 09:00 | ΖΑΡΟΥΧΛΕΪΚΩΝ | ΓΕΛ ΡΙΟΥ | 7ο ΕΠΑΛ ΠΑΤΡΑΣ | 2-3 | Γ1 |
29 | ΔΕΥΤΕΡΑ | 04/03/2019 | 09:00 | ΡΙΟΥ | ΓΕΛ ΠΑΡΑΛΙΑΣ | 6ο ΓΕΛ ΠΑΤΡΑΣ | 3-1 | Γ2 |
30 | ΤΕΤΑΡΤΗ | 06/03/2019 | 10:00 | DA LUZ | 2ο ΓΕΛ ΠΑΤΡΑΣ | 1ο ΓΕΛ ΑΙΓΙΟΥ | Γ4 | |
2ος ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ: | ||||||||
31 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 08/03/2019 | 09:00 | ΝΙΚΗ ΠΡΟΑΣΤΕΙΟΥ | 7ο ΕΠΑΛ ΠΑΤΡΑΣ | ΓΕΛ ΠΑΡΑΛΙΑΣ | Δ1 | |
32 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 08/03/2019 | 11:00 | ΝΙΚΗ ΠΡΟΑΣΤΕΙΟΥ | 8ο ΓΕΛ ΠΑΤΡΑΣ | 1ο ΓΕΛ ΑΙΓΙΟΥ | Δ2 | |
ΤΕΛΙΚΟΣ: | ||||||||
33 | ΤΡΙΤΗ | 12/03/2019 | 11:00 | ΠΑΜΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΟ | 7ο ΕΠΑΛ ΠΑΤΡΑΣ | 8ο ΓΕΛ ΠΑΤΡΑΣ | ΝΝΑ |
Wikipedia
Αποτελέσματα αναζήτησης
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Good Vibes Only
Καλό Πάσχα σε διάφορες γλώσσε
Ελληνικά: Καλό Πάσχα Αγγλικά: happy easter Γερμανικά: Frohe Ostern Ιταλικά: Buona Pasqua Γαλλικά: Joyeuses Pâques Ισπανικά: Feliz Pascua Πορ...
-
Σημάδια και συμπτώματα Κύριο άρθρο: Ασθένεια κοροναϊού 2019 Σύμπτωμα % Πυρετός 87,9% Ξηρός βήχας 67,7% Κούραση 38,1% Η παραγωγ...
-
Απάντησε στις ερωτήσεις και συγκέντρωσε το σκορ σου! Στο τέλος θα μάθεις ανάλογα με το σκορ σου σε ποιο κοιτώνα του Hogwarts ανήκεις! (Har...
-
Ελληνικά: Καλό Πάσχα Αγγλικά: happy easter Γερμανικά: Frohe Ostern Ιταλικά: Buona Pasqua Γαλλικά: Joyeuses Pâques Ισπανικά: Feliz Pascua Πορ...
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου