Χώρα ή περιοχή[α] | Επιβεβαιωμένες περιπτώσεις | Θάνατοι | Αναρρώσεις[β] | Παρ. | |
---|---|---|---|---|---|
Σύνολο (153) | 206.845 | 8.271 | 82.889 | ||
![]() | 80.894 | 3.237 | 69.614 | [2] | |
![]() | 31.506 | 2.503 | 2.941 | [3] | |
![]() | 17.361 | 1.135 | 5.389 | [2] | |
![]() | 13.910 | 624 | 1.081 | [4] | |
![]() | 11.430 | 27 | 86 | [2][5] | |
![]() | 8.413 | 84 | 1.540 | [6][2] | |
![]() | 7.730 | 175 | 602 | [7] | |
![]() | 7.553 | 117 | 106 | [2][8] | |
![]() | 3.070 | 27 | 15 | [9] | |
![]() | 2.626 | 104 | 65 | [10] | |
![]() | 2.058 | 58 | – | [12][2] | |
![]() | 1.646 | 4 | 9 | [13] | |
![]() | 1.546 | 6 | 1 | [2][14][15] | |
![]() | 1.486 | 14 | 31 | [16][2] | |
![]() | 1.279 | 10 | 1 | [2][17] | |
![]() | 1.116 | 4 | 0 | [18][19] | |
![]() | 899 | 29 | 144 | [2][20] | |
![]() | 790 | 2 | 60 | [21][22] | |
![]() | 712 | 7 | 527 | [2][20] | |
![]() | 642 | 2 | 3 | [23] | |
![]() | 612 | 8 | 12 | [24] [25][26] | |
![]() | 565 | 6 | 43 | [2][27] | |
![]() | 464 | 0 | 3 | [28] | |
![]() | 442 | 0 | 4 | [29] | |
![]() | 433 | 0 | 11 | [2][30][31] | |
![]() | 464 | 6 | 19 | [32][33] | |
![]() | 367 | 1 | 2 | [34][2] | |
![]() | 359 | 0 | 10 | [35][36] | |
![]() | 313 | 0 | 114 | [37] | |
![]() | 292 | 2 | 5 | [38] | |
![]() | 286 | 1 | 0 | [39] | |
![]() | 272 | 1 | 2 | [2] | |
![]() | 260 | 0 | 9 | [40] | |
![]() | 258 | 0 | 1 | [41] | |
![]() | 251 | 5 | 1 | [42][2] | |
![]() | 250 | 0 | 5 | [43] | |
![]() | 242 | 1 | 88 | [44] | |
![]() | 238 | 0 | 0 | [45] | |
![]() | 227 | 19 | 11 | [46][47] | |
![]() | 212 | 1 | 42 | [48][49] | |
![]() | 203 | 2 | 0 | [50] | |
![]() | 196 | 6 | 32 | [2] | |
![]() | 193 | 14 | 4 | [51][52] | |
![]() | 181 | 4 | 92 | [53] | |
![]() | 171 | 0 | 6 | [54] | |
![]() | 164 | 12 | τ1 | [2][55] | |
![]() | 155 | 2 | 0 | [2] | |
![]() | 151 | 3 | 14 | [56] | |
![]() | 147 | 0 | 5 | [57][58] | |
![]() | 145 | 0 | 1 | [59] | |
![]() | 142 | 0 | 15 | [2][60] | |
![]() | 133 | 4 | 4 | [61] | |
![]() | 119 | 11 | 4 | [62] | |
![]() | 116 | 0 | 0 | [2] | |
![]() | 113 | 0 | 26 | [63][64] | |
![]() | 105 | 0 | 0 | [65][66] | |
![]() | 102 | 0 | 1 | [2] | |
![]() | 100 | 1 | 22 | [67][68] | |
![]() | 98 | 1 | 0 | [69] | |
![]() | 93 | 0 | 1 | [70] | |
![]() | 93 | 0 | 4 | [2] | |
![]() | 92 | 2 | 0 | [71][72] | |
![]() | 89 | 0 | 1 | [73] | |
![]() | 86 | 1 | 0 | [74][75] | |
![]() | 81 | 0 | 5 | [76][2] | |
![]() | 79 | 2 | 3 | [2][77] | |
![]() | 76 | 0 | 16 | [78] | |
![]() | 72 | 5 | 10 | [79] | |
![]() | 71 | 0 | 1 | [80][2] | |
![]() | 68 | 0 | 0 | [81] | |
![]() | 59 | 2 | 0 | [82] | |
![]() | 58 | 1 | 2 | [83] | |
![]() | 69 | 0 | 1 | [2][84] | |
![]() | 51 | 0 | 5 | [85] | |
![]() | 51 | 0 | 3 | [86][87] | |
![]() | 50 | 0 | 0 | [88] | |
![]() | 50 | 0 | 0 | [2] | |
![]() | 49 | 0 | 0 | [2] | |
![]() | 49 | 2 | 1 | [2] | |
![]() | 39 | 0 | 0 | [2] | |
![]() | 33 | 0 | 1 | [89][90] | |
![]() | 29 | 0 | 1 | [91] | |
![]() | 26 | 0 | 1 | [2][92] | |
![]() | 24 | 0 | 0 | [93] | |
![]() | 24 | 0 | 2 | [2] | |
![]() | 23 | 1 | 6 | [2][94] | |
![]() | 22 | 0 | 9 | [95] | |
![]() | 21 | 0 | 1 | [96][97] | |
![]() | 21 | 0 | 2 | [2] | |
![]() | 20 | 0 | 0 | [2][98] | |
![]() | 17 | 0 | 1 | [2] | |
![]() | 17 | 0 | 0 | [99] | |
![]() | 15 | 0 | 0 | [2][100] | |
![]() | 14 | 0 | 0 | [2][101] | |
![]() | 13 | 0 | 0 | [2] | |
![]() | 13 | 0 | 0 | [102] | |
![]() | 12 | 0 | 1 | [103] | |
![]() | 11 | 0 | 0 | [2] | |
![]() | 11 | 0 | 0 | [2] | |
![]() | 11 | 0 | 10 | [2][104] | |
![]() | 10 | 0 | 2 | [105] | |
![]() | 10 | 0 | 0 | [106] | |
![]() | 9 | 0 | 0 | [107] | |
![]() | 8 | 0 | 3 | [2][108] | |
![]() | 8 | 0 | 0 | [2] | |
![]() | 8 | 0 | 0 | [109] | |
![]() | 8 | 0 | 0 | [2][110] | |
![]() | 7 | 0 | 0 | [2] | |
![]() | 6 | 0 | 0 | [2] | |
![]() | 6 | 0 | 0 | [2][111] | |
![]() | 5 | 0 | 0 | [2] | |
![]() | 5 | 0 | 0 | [2] | |
![]() | 5 | 1 | 0 | [112] | |
![]() | 4 | 1 | 0 | [2] | |
![]() | 4 | 0 | 0 | [2] | |
![]() | 4 | 0 | 0 | [2] | |
![]() | 4 | 0 | 0 | [113] | |
![]() | 4 | 0 | 0 | [2][114] | |
![]() | 3 | 0 | 0 | [2] | |
![]() | 3 | 0 | 0 | [115] | |
![]() | 2 | 0 | 0 | [2] | |
![]() | 2 | 1 | 0 | [2] | |
![]() | 2 | 0 | 0 | [2] | |
![]() | 2 | 0 | 0 | [2] | |
![]() | 2 | 0 | 1 | [2][116] | |
![]() | 1 | 1 | 0 | [2] | |
![]() | 1 | 0 | 0 | [2] | |
![]() | 1 | 0 | 0 | [2] | |
![]() | 1 | 0 | 0 | [2] | |
![]() | 1 | 0 | 0 | [2][117] | |
![]() | 1 | 0 | 0 | [118] | |
![]() | 1 | 0 | 0 | [119] | |
![]() | 1 | 0 | 0 | [2][120] | |
![]() | 1 | 0 | 0 | [121] | |
![]() | 1 | 0 | 0 | [122] | |
![]() | 1 | 0 | 0 | [2] | |
![]() | 1 | 0 | 0 | [2] | |
![]() | 1 | 0 | 0 | [123] | |
![]() | 1 | 0 | 0 | [2] | |
![]() | 1 | 0 | 0 | [2] | |
![]() | 1 | 0 | 0 | [2] | |
![]() | 1 | 0 | 0 | [124] | |
![]() | 1 | 0 | 0 | [2] | |
![]() | 1 | 0 | 0 | [2] | |
![]() | 1 | 0 | 0 | [2] | |
![]() | 1 | 0 | 1 | [2] | |
Τα στατιστικά είναι ενημερωμένα ως προς τις 18 Μαρτίου 2020 | |||||
Σημειώσεις
|
Wikipedia
Αποτελέσματα αναζήτησης
Τρίτη 17 Μαρτίου 2020
Πρότυπο:Δεδομένα πανδημίας κορονοϊού 2019–20
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Good Vibes Only
Καλό Πάσχα σε διάφορες γλώσσε
Ελληνικά: Καλό Πάσχα Αγγλικά: happy easter Γερμανικά: Frohe Ostern Ιταλικά: Buona Pasqua Γαλλικά: Joyeuses Pâques Ισπανικά: Feliz Pascua Πορ...
-
Ελληνικά: Καλό Πάσχα Αγγλικά: happy easter Γερμανικά: Frohe Ostern Ιταλικά: Buona Pasqua Γαλλικά: Joyeuses Pâques Ισπανικά: Feliz Pascua Πορ...
-
The Patras Carnival , Patrino karnavali is the largest event of its kind in Greece the 2nd biggest in Europe and the 3rd bigge...
-
Το MasterChef Junior Ελλάδας είναι ελληνικό ανταγωνιστικό τηλεπαιχνίδι μαγείρεματος . Πρόκειται για μια προσαρμογή του Αυστραλιανού...
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου